回到頁首

:::
近三年各系學生取得證照張數統計表(含CPR證照)
114年度
學院 系科名稱 學生證照張數(A) 日間部學生數(B) 取得比例(A/B)
安全工程學院 消防系 134 193 69.43%
人工智慧無人機科技系 61 55 110.91%
機械與智慧製造工程系 82 253 32.41%
電機工程系 318 424 75.00%
車輛工程系 21 111 18.92%
合計 616 1036 59.46%
數位管理學院 數位科技與媒體設計系 213 292 72.95%
觀光休閒管理系 398 355 112.11%
餐旅管理系 352 435 80.92%
合計 963 1082 89.00%
醫學健康學院 幼兒保育系 176 103 170.87%
休閒遊憩與運動管理系 92 136 67.65%
美容美髮造型設計系 13 15 86.67%
長期照護與管理系 5 13 38.46%
合計 286 267 107.12%
總計 1865 2385 78.20%
113年度
學院 系科名稱 學生證照張數(A) 日間部學生數(B) 取得比例(A/B)
安全工程學院 消防系 203 256 79.30%
人工智慧無人機科技系 25 25 100.00%
機械與智慧製造工程系 135 195 69.23%
電機工程系 366 497 73.64%
車輛工程系 107 176 60.80%
合計 836 1149 72.76%
數位管理學院 數位科技與媒體設計系 196 313 62.62%
觀光休閒管理系 382 316 120.89%
餐旅管理系 282 464 60.78%
合計 860 1093 78.68%
醫學健康學院 幼兒保育系 276 110 250.91%
休閒遊憩與運動管理系 109 127 85.83%
美容美髮造型設計系 69 31 222.58%
長期照護與管理系 22 28 78.57%
合計 476 296 160.81%
總計 2172 2538 85.58%
112年度
學院 系科名稱 學生證照張數(A) 日間部學生數(B) 取得比例(A/B)
安全工程學院 消防系 193 294 65.65%
安全科技與管理系 23 27 85.19%
機械工程系 95 169 56.21%
電機工程系 357 517 69.05%
車輛科技與經營管理系 92 156 58.97%
合計 760 1163 65.35%
數位管理學院 應用數位媒體系 193 336 57.44%
行銷與流通管理系 3 10 30.00%
觀光休閒管理系 211 219 96.35%
餐旅管理系 288 387 74.42%
應用日語系 15 7 214.29%
合計 710 959 74.04%
醫學健康學院 幼兒保育系 123 120 102.50%
休閒遊憩與運動管理系 118 92 128.26%
美容美髮造型設計系 95 60 158.33%
長期照護與管理系 72 37 194.59%
合計 408 309 132.04%
總計 1878 2431 77.25%