回到頁首

:::
近三年各系學生取得證照張數統計表(含CPR證照)
109年度
學院 系科名稱 學生證照張數(A) 日間部學生數(B) 取得比例(A/B
安全工程學院 消防系 371 468 79.27%
安全科技與管理系 74 111 66.67%
機械工程系 207 238 86.97%
電機工程系 381 576 66.15%
車輛科技與經營管理系 79 78 101.28%
合計 1112 1471 75.59%
數位管理學院 應用數位媒體系 277 433 63.97%
行銷與流通管理系 155 85 182.35%
資訊工程系 14 16 87.50%
觀光休閒管理系 284 239 118.83%
餐旅管理系 380 462 82.25%
應用日語系 70 94 74.47%
合計 1180 1329 88.79%
醫學健康學院 幼兒保育系 154 111 138.74%
休閒遊憩與運動管理系 135 188 71.81%
美容美髮造型設計系 141 138 102.17%
長期照護系 40 49 81.63%
合計 470 486 96.71%
總計 2762 3286 84.05%
108年度
學院 系科名稱 學生證照張數(A) 日間部學生數(B) 取得比例(A/B
安全工程學院 消防系 524 503 104.17%
安全科技與管理系 196 161 121.74%
機械工程系 210 264 79.55%
電機工程系 466 541 86.14%
車輛科技與經營管理系 23 35 65.71%
合計 1419 1504 94.35%
數位管理學院 行銷與流通管理系 133 81 164.20%
資訊工程系 129 45 286.67%
應用遊戲科技系 13 17 76.47%
應用數位媒體系 256 425 60.24%
合計 531 568 93.49%
觀光餐旅學院 應用日語系 82 104 78.85%
休閒遊憩與運動管理系 139 176 78.98%
餐旅管理系 522 456 114.47%
觀光休閒管理系 340 257 132.30%
美容美髮造型設計系 193 153 126.14%
合計 1276 1146 111.34%
醫學健康學院 幼兒保育系 237 110 215.45%
長期照護系 43 57 75.44%
合計 280 167 167.66%
總計 3506 3385 103.57%
107年度
學院 系科名稱 學生證照張數(A) 日間部學生數(B) 取得比例(A/B)
安全工程學院 消防系 325 495 65.66%
安全科技與管理系 31 167 18.56%
機械工程系 163 223 73.09%
電機工程系 427 383 111.49%
合計 946 1268 74.61%
數位管理學院 資訊管理系 166 24 691.67%
行銷與流通管理系 127 91 139.56%
資訊工程系 120 80 150.00%
應用遊戲科技系 22 28 78.57%
應用數位媒體系 336 380 88.42%
合計 771 603 127.86%

觀光餐旅學院

應用日語系 60 113 53.10%
休閒遊憩與運動管理系 131 218 60.09%
餐旅管理系 433 452 95.80%
觀光休閒管理系 311 271 114.76%
美容美髮造型設計系 154 165 93.33%
合計 1089 1219 89.34%
醫學健康學院 幼兒保育系 87 129 67.44%
長期照護系 23 52 44.23%
合計 110 181 60.77%
總計 2916 3271 89.15%
106年度
學院 系科名稱 學生證照張數(A) 日間部學生數(C) 取得比例(A/C)
安全工程學院 消防系 442 554 79.78%
安全科技與管理系 130 236 55.08%
機械工程系(含外國學生專班) 122 245 49.80%
電機工程系 234 344 68.02%
合計 928 1379 67.30%
數位管理學院 資訊管理系 28 90 31.11%
行銷與流通管理系 112 134 83.58%
資訊工程系 185 144 128.47%
應用遊戲科技系 64 93 68.82%
應用數位媒體系 329 336 97.92%
合計 718 797 90.09%
觀光餐旅學院 觀光英語系 34 42 80.95%
應用日語系 106 162 65.43%
休閒遊憩與運動管理系 169 238 71.01%
餐旅管理系 360 531 67.80%
觀光休閒管理系 377 329 114.59%
美容美髮造型設計系 233 178 130.90%
合計 1279 1480 86.42%
醫學健康學院 幼兒保育系 43 126 34.13%
長期照護系 6 23 26.09%
合計 49 149 32.89%
總計 2974 3805 78.16%
105年度
學院 系科名稱 學生證照張數(A) 日間部學生數(B) 取得比例(A/B)
安全工程學院 消防系 543 592 91.72%
安全科技與管理系 120 266 45.11%
機械工程系(含外國學生專班) 139 278 50.00%
電機工程系 424 325 130.46%
合計 1226 1461 83.92%
數位管理學院 資訊管理系 150 123 121.95%
行銷與流通管理系 203 186 109.14%
資訊工程系 221 163 135.58%
應用遊戲科技系 100 106 94.34%
應用數位媒體系 442 328 134.76%
合計 1116 906 123.18%
觀光餐旅學院 觀光英語系 25 63 39.68%
應用日語系 166 206 80.58%
休閒遊憩與運動管理系 224 253 88.54%
餐旅管理系 631 558 113.08%
觀光休閒管理系 344 354 97.18%
美容美髮造型設計系 215 172 125.00%
合計 1605 1606 99.94%
醫學健康學院 幼兒保育系 166 128 129.69%
長期照護系 34 0 0.00%
合計 200 128 156.25%
總計 4147 4101 101.12%