學生在學期間教育支出估算
日間部四技生
項目 | 日間部四技生 | |||
---|---|---|---|---|
與家人同住 | 校內宿舍 | 校外宿舍 | ||
學雜費 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | |
書籍費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
住宿費 | 0 | 24,000 | 60,000 | |
學生團體保險費 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
交通費 | 18,000 | 10,000 | 12,000 | |
個人開銷 | 25,000 | 40,000 | 40,000 | |
合計 | 一年預算 | 159,100 | 190,100 | 228,100 |
四年預算 | 636,400 | 760,400 | 912,400 |
以上概算未扣除
1.教育部拉近公私立學校學雜費差距方案補助學雜費一年35,000元
2.教育部大專校院學生校內住宿補貼方案補助住宿費一般生一年10,000元,弱勢生一年14,000元
進修部四技生
項目 | 進修推廣部四技生 | |||
---|---|---|---|---|
與家人同住 | 校內宿舍 | 校外宿舍 | ||
學雜費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
書籍費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
住宿費 | 0 | 24,000 | 60,000 | |
學生團體保險費 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | |
交通費 | 18,000 | 8,000 | 10,000 | |
個人開銷 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | |
合計 | 一年預算 | 104,140 | 138,140 | 176,140 |
四年預算 | 416,560 | 552,560 | 704,560 |
以上概算未扣除
1.教育部拉近公私立學校學雜費差距方案補助學雜費一年35,000元
2.教育部大專校院學生校內住宿補貼方案補助住宿費一般生一年10,000元,弱勢生一年14,000元
進修部二專生
項目 | 進修推廣部二專生 | |||
---|---|---|---|---|
與家人同住 | 校內宿舍 | 校外宿舍 | ||
學雜費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
書籍費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
住宿費 | 0 | 12,280 | 60,000 | |
學生團體保險費 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | |
交通費 | 18,000 | 5,000 | 10,000 | |
個人開銷 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | |
合計 | 一年預算 | 114,140 | 133,420 | 186,140 |
二年預算 | 228,280 | 266,840 | 372,280 |
以上概算未扣除
1.教育部拉近公私立學校學雜費差距方案補助學時學生費50%
2.教育部大專校院學生校內住宿補貼方案補助住宿費一年9,720元
進修部二技生
項目 | 進修推廣部二技生 | |||
---|---|---|---|---|
與家人同住 | 校內宿舍 | 校外宿舍 | ||
學雜費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
書籍費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
住宿費 | 0 | 12,280 | 60,000 | |
學生團體保險費 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | |
交通費 | 18,000 | 5,000 | 10,000 | |
個人開銷 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | |
合計 | 一年預算 | 114,140 | 133,420 | 186,140 |
二年預算 | 228,280 | 266,840 | 372,280 |
以上概算未扣除
1.教育部拉近公私立學校學雜費差距方案補助學時學生費50%
1
2.教育部大專校院學生校內住宿補貼方案補助住宿費一年9,720元