學生在學期間教育支出估算
日間部四技生
項目 | 日間部四技生 | |||
---|---|---|---|---|
與家人同住 | 校內宿舍 | 校外宿舍 | ||
學雜費 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | |
書籍費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
住宿費 | 0 | 22,000 | 50,000 | |
學生團體保險費 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
交通費 | 18,000 | 10,000 | 12,000 | |
個人開銷 | 25,000 | 40,000 | 40,000 | |
合計 | 一年預算 | 159,100 | 188,100 | 218,100 |
四年預算 | 636,400 | 752,400 | 872,400 |
進修部四技生
項目 | 進修部(夜間班)四技生 | |||
---|---|---|---|---|
與家人同住 | 校內宿舍 | 校外宿舍 | ||
學雜費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
書籍費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
住宿費 | 0 | 22,000 | 50,000 | |
學生團體保險費 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
交通費 | 18,000 | 5,000 | 10,000 | |
個人開銷 | 25,000 | 40,000 | 40,000 | |
合計 | 一年預算 | 99,100 | 123,100 | 156,100 |
四年預算 | 396,400 | 492,400 | 624,400 |
進修推廣部二專生
項目 | 進修部(假日班)二專生 | |||
---|---|---|---|---|
與家人同住 | 校內宿舍 | 校外宿舍 | ||
學雜費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
書籍費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
住宿費 | 0 | 10,400 | 50,000 | |
學生團體保險費 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
交通費 | 18,000 | 5,000 | 10,000 | |
個人開銷 | 25,000 | 40,000 | 40,000 | |
合計 | 一年預算 | 109.100 | 121,500 | 166,100 |
二年預算 | 218,200 | 243,000 | 332,200 |
進修推廣部二技生
項目 | 進修部(假日班)二技生 | |||
---|---|---|---|---|
與家人同住 | 校內宿舍 | 校外宿舍 | ||
學雜費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
書籍費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
住宿費 | 0 | 10,400 | 50,000 | |
學生團體保險費 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
交通費 | 18,000 | 5,000 | 10,000 | |
個人開銷 | 25,000 | 40,000 | 40,000 | |
合計 | 一年預算 | 109.100 | 121,500 | 166,100 |
二年預算 | 218,200 | 243,000 | 332,200 |