董事會財務資訊
| 職稱 | 姓名 | 出席費 | 交通費 | 薪資 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 專任董事 | 董事A | 0 | 0 | 1,711,320 | 1,711,320 |
| 董事 | 董事B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董事 | 董事C | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| 董事 | 董事D | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| 董事 | 董事E | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| 董事 | 董事F | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| 董事 | 董事G | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| 董事 | 董事H | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| 董事 | 董事I | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| 監察人 | 監察人J | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| 總計 | 620,000 | 0 | 1,711,320 | 2,331,320 | |
| 事由 | 日期 | 支出 |
|---|---|---|
| 無 | 無 | 0 |
| 總計 | 0 |


本站首頁