在校生申請就學貸款/獎助學金/學雜費減免之金額、人數與比率
114學年度 大專校院弱勢學生助學計畫學生就學補助一覽表
| 類別 | 補助級數 | 申請資格 | 核銷 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭年收入 | 申請人數 | 弱勢補助金額 | 學校自籌款 | 教育部補助 | ||
| 1 | 第一級 | 低於30萬元 | 110 | 2,230,000 | 0 | 2,230,000 |
| 2 | 第二級 | 超過30萬-40萬以下 | 33 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| 3 | 第三級 | 超過40萬-50萬以下 | 21 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| 4 | 第四級 | 超過50萬-60萬以下 | 24 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| 5 | 第五級 | 超過60萬-70萬以下 | 19 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| 6 | 第六級 | 超過70萬-90萬以下 | 26 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| 合計 | 233 | 4,560,000 | 0 | 4,560,000 | ||
114學年度學生辦理就學貸款統計表
| 114.1學期就貸(台銀核貸數字) | 114.2學期就貸(台銀核貸數字) | |||
|---|---|---|---|---|
| 部制 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 |
| 日間部 | 382 | 14,311,007 | ||
| 進修部四技 | 37 | 550,743 | ||
| 進修部二技 | 20 | 346,817 | ||
| 進修部二專 | 9 | 198,230 | ||
| 合計 | 448 | 15,406,797 | ||
114學年度 申請各類學生減免學雜費補助款一覽表
| 名稱 | 114學年度第一學期 | 114學年度第二學期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | ||
| 一、軍公教遺族子女 | (卹內) | 2 | 116,925 | ||
| (卹滿) | 0 | 0 | |||
| 二、現役軍人子女 | 0 | 0 | |||
| 三、原住民學生 | 51 | 1,397,404 | |||
| 四-1、身心障礙? 學生 | 重度 | 7 | 300,686 | ||
| 中度 | 21 | 698,474 | |||
| 輕度 | 46 | 933,495 | |||
| 四-2、身心障礙人士子女 | 重度 | 43 | 1,655,983 | ||
| 中度 | 39 | 1,253,983 | |||
| 輕度 | 12 | 240,476 | |||
| 五、低收入戶學生 | 114 | 5,269,376 | |||
| 六、中低收入戶學生 | 58 | 1,606,554 | |||
| 七、特殊境遇家庭之子女 | 8 | 239,094 | |||
| 合 計 | 401 | 13,712,450 | |||


本站首頁