在校生申請就學貸款/獎助學金/學雜費減免之金額、人數與比率
110學年度 大專校院弱勢學生助學計畫學生就學補助一覽表
類別 | 補助級數 | 申請資格 | 核銷 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
家庭年收入 | 申請人數 | 弱勢補助金額 | 學校自籌款 | 教育部補助 | ||
1 | 第一級 | 低於30萬元 | 393 | 13,755,000 | 5,502,000 | 8,253,000 |
2 | 第二級 | 超過30萬-40萬以下 | 75 | 2,025,000 | 1,050,000 | 975,000 |
3 | 第三級 | 超過40萬-50萬以下 | 60 | 1,320,000 | 600,000 | 720,000 |
4 | 第四級 | 超過50萬-60萬以下 | 51 | 867,000 | 510,000 | 357,000 |
5 | 第五級 | 超過60萬-70萬以下 | 43 | 516,000 | 0 | 516,000 |
合計 | 622 | 18,483,000 | 7,662,000 | 10,821,000 |
109學年度學生辦理就學貸款統計表
110.1學期就貸(台銀核貸數字) | 110.2學期就貸(台銀核貸數字) | |||
---|---|---|---|---|
部制 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 |
日間部 | 957 | 47,788,319 | ||
進修部 | 124 | 3,064,386 | ||
進修學院 | 48 | 1,276,275 | ||
進修專校 | 25 | 589,190 | ||
合計 | 1,154 | 52,718,170 |
110學年度 申請各類學生減免學雜費補助款一覽表
名稱 | 110學年度第一學期 | 110學年度第二學期 | |||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 金額 | 人數 | 金額 | ||
一、軍公教遺族子女 | (卹內) | 1 | 35,444 | ||
(卹滿) | 1 | 19,330 | |||
二、現役軍人子女 | 0 | 0 | |||
三、原住民學生 | 66 | 1,811,007 | |||
四-1、身心障礙學生 | 重度 | 7 | 270,679 | ||
中度 | 20 | 640,521 | |||
輕度 | 66 | 1,185,887 | |||
四-2、身心障礙人士子女 | 重度 | 83 | 3,241,982 | ||
中度 | 96 | 2,709,952 | |||
輕度 | 90 | 1,500,176 | |||
五、低收入戶學生 | 175 | 8,655,116 | |||
六、中低收入戶學生 | 139 | 3,706,646 | |||
七、特殊境遇家庭之子女 | 31 | 882,031 | |||
合 計 | 775 | 24,658,771 |