回到頁首

:::
近三年弱勢學生助學計畫學生就學補助一覽表
104學年度 大專校院弱勢學生助學計畫學生就學補助一覽表
類別 補助級數 申請資格 核銷
家庭年收入 申請人數 弱勢補助金額 學校自籌款 教育部補助
1 第一級 低於30萬元 867 29,965,883 12,047,000 17,918,883
2 第二級 超過30萬-40萬以下 115 3,105,000 1,610,000 1,495,000
3 第三級 超過40萬-50萬以下 71 1,551,000 705,000 846,000
4 第四級 超過50萬-60萬以下 56 952,000 560,000 392,000
5 第五級 超過60萬-70萬以下 34 402,000 0 402,000
合計 1,143 35,975,883 14,922,000 21,053,883
105學年度 大專校院弱勢學生助學計畫學生就學補助一覽表
類別 補助級數 申請資格 核銷
家庭年收入 申請人數 弱勢補助金額 學校自籌款 教育部補助
1 第一級 低於30萬元 837 29,039,061 11,655,000 17,384,061
2 第二級 超過30萬-40萬以下 103 2,767,500 1,435,000 1,332,500
3 第三級 超過40萬-50萬以下 79 1,727,000 785,000 942,000
4 第四級 超過50萬-60萬以下 68 1,156,000 680,000 476,000
5 第五級 超過60萬-70萬以下 45 528,000 0 528,000
合計 1,132 32,217,561 14,555,000 20,662,561
106學年度 大專校院弱勢學生助學計畫學生就學補助一覽表
類別 補助級數 申請資格 核銷
家庭年收入 申請人數 弱勢補助金額 學校自籌款 教育部補助
1 第一級 低於30萬元 715 24,746,281 9,905,000 14,841,281
2 第二級 超過30萬-40萬以下 113 3,037,500 1,575,000 1,462,500
3 第三級 超過40萬-50萬以下 65 1,419,000 645,000 774,000
4 第四級 超過50萬-60萬以下 62 1,037,000 610,000 427,000
5 第五級 超過60萬-70萬以下 25 300,000 0 300,000
合計 980 30,539,781 12,735,000 17,804,781
104學年度 申請各類學生減免學雜費補助款一覽表
名稱 104學年度第一學期 104學年度第二學期
人數 金額 人數 金額
一、軍公教遺族子女 (卹內) 4 218393 4 217737
(卹滿) 1 19330 1 19330
二、現役軍人子女 0 0 0 0
三、原住民學生 85 1740658 79 1604326
四-1、身心障礙學生 重度 7 287495 5 204314
中度 12 412047 16 549205
輕度 41 733687 39 698337
四-2、身心障礙人士子女 重度 116 4558956 114 4388495
中度 133 3637279 125 3423344
輕度 187 3118986 181 30369922
五、低收入戶學生 239 11447746 201 9769581
七、中低收入戶學生 142 1990264 130 3664941
八、特殊境遇家庭之子女 39 1102861 39 1107025
合 計 1006 29267702 934 28683557
105學年度 申請各類學生減免學雜費補助款一覽表
名稱 105學年度第一學期 105學年度第二學期
人數 金額 人數 金額
一、軍公教遺族子女 (卹內) 4 173,465 4 179,118
(卹滿) 1 19,330 1 19,330
二、現役軍人子女 1 14,166    
三、原住民學生 71 1,446,581 65 1,307,149
四-1、身心障礙  學生 重度 5 186,115 5 175,240
中度 16 518,181 15 500,655
輕度 33 567,687 33 598,726
四-2、身心障礙人士子女 重度 90 3,579,496 101 4,002,652
中度 119 3,415,430 114 3,145,143
輕度 181 3,023,849 166 2,736,400
五、低收入戶學生 233 11,078,357 192 9,249,225
六、中低收入戶學生 160 4,506,463 157 4,314,573
七、特殊境遇家庭之子女 30 834,212 36 1,022,596
合 計 943 29,354,628 889 28,250,807
106學年度 申請各類學生減免學雜費補助款一覽表
名稱 106學年度第一學期 106學年度第二學期
人數 金額 人數 金額
一、軍公教遺族子女 (卹內) 4 233,394 4 233,394
(卹滿) 1 19,330 1 19,330
二、現役軍人子女 0 0 0 0
三、原住民學生 31 660,771 28 874,494
四-1、身心障礙  學生 重度 4 196,414 5 250,705
中度 16 572,397 16 572,397
輕度 29 581,802 25 508,132
四-2、身心障礙人士子女 重度 64 3,176,306 66 3,299,632
中度 64 2,244,725 62 2,194,458
輕度 93 1,884,138 93 1,900,312
五、低收入戶學生 182 9,263,962 153 7,801,481
六、中低收入戶學生 148 4,444,268 134 4,493,94
七、特殊境遇家庭之子女 29 895,154 37 1,135,350
合 計 665 24,172,661 624 22,839,079