客觀教學品質成效
| 類別 | 課程數 | 學生數 | 總資源數 | 檔案(0/0) | 資料夾(0/0) | 作業(5/25) | 測驗卷(1/10) | 票選活動(0/0) | 影音教材(2/10) | 討論區(5/5) | 回文 | 發文 | 檔案和資料夾(1/50) | 其它教材 | 分數(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全工程學院 | 364 | 4282 | 8452 | 4154 | 482 | 690 | 102 | 159 | 1013 | 180 | 3090 | 1539 | 4636 | 1672 | 18.39 |
| 數位管理學院 | 259 | 5092 | 8212 | 3395 | 729 | 1136 | 54 | 8 | 597 | 336 | 3252 | 1154 | 4124 | 1957 | 24.76 |
| 醫學健康學院 | 228 | 3357 | 1990 | 1297 | 71 | 227 | 25 | 0 | 122 | 59 | 61 | 0 | 1368 | 189 | 11.23 |
| 通識中心 | 19 | 331 | 2912 | 1530 | 102 | 124 | 14 | 1 | 54 | 345 | 1679 | 394 | 1632 | 742 | 45.26 |
| 總計 | 870 | 13062 | 21566 | 10376 | 1384 | 2177 | 195 | 168 | 1786 | 920 | 8082 | 3087 | 11760 | 4560 |
類別 |
課程數 | 學生數 | 總資源數 | 檔案(0/0) | 資料夾(0/0) | 作業(5/25) | 測驗卷(1/10) | 票選活動(0/0) | 影音教材(2/10) | 討論區(5/5) | 回文 | 發文 | 檔案和資料夾(1/50) | 其它教材 | 分數(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全工程學院 | 349 | 3629 | 9563 | 4802 | 696 | 717 | 154 | 139 | 832 | 258 | 3321 | 3463 | 5498 | 1965 | 17.65 |
| 數位管理學院 | 268 | 4238 | 9507 | 4189 | 1151 | 1227 | 174 | 22 | 696 | 318 | 4909 | 2549 | 5340 | 1730 | 24.5 |
| 醫學健康學院 | 213 | 3236 | 2351 | 1276 | 117 | 337 | 101 | 1 | 96 | 14 | 225 | 0 | 1393 | 409 | 12.43 |
| 通識中心 | 16 | 408 | 3232 | 1155 | 214 | 204 | 15 | 2 | 73 | 531 | 1555 | 393 | 1369 | 1038 | 52.31 |
| 總計 | 846 | 11511 | 24653 | 11422 | 2178 | 2485 | 444 | 164 | 1697 | 1121 | 10010 | 6405 | 13600 | 5142 |
類別 |
課程數 | 學生數 | 總資源數 | 檔案(0/0) | 資料夾(0/0) | 作業(5/25) | 測驗卷(1/10) | 票選活動(0/0) | 影音教材(2/10) | 討論區(5/5) | 回文 | 發文 | 檔案和資料夾(1/50) | 其它教材 | 分數(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全工程學院 | 410 | 4509 | 9852 | 5237 | 717 | 840 | 189 | 112 | 1015 | 209 | 4524 | 3439 | 5954 | 1533 | 18.84 |
| 數位管理學院 | 247 | 4777 | 8257 | 4031 | 535 | 1083 | 91 | 7 | 404 | 266 | 4678 | 1876 | 4566 | 1840 | 24.7 |
| 醫學健康學院 | 217 | 2876 | 3457 | 2067 | 214 | 285 | 13 | 5 | 186 | 175 | 186 | 111 | 2281 | 512 | 16.13 |
| 通識中心 | 17 | 517 | 2162 | 776 | 91 | 156 | 12 | 1 | 103 | 343 | 1043 | 216 | 867 | 680 | 48.53 |
| 總計 | 891 | 12679 | 23728 | 12111 | 1557 | 2364 | 305 | 125 | 1708 | 993 | 10431 | 5642 | 13668 | 4565 |
類別 |
課程數 | 學生數 | 總資源數 | 檔案(0/0) | 資料夾(0/0) | 作業(5/25) | 測驗卷(1/10) | 票選活動(0/0) | 影音教材(2/10) | 討論區(5/5) | 回文 | 發文 | 檔案和資料夾(1/50) | 其它教材 | 分數(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全工程學院 | 385 | 3604 | 10248 | 5273 | 869 | 789 | 140 | 102 | 958 | 353 | 3859 | 3213 | 6142 | 1764 | 19.71 |
| 數位管理學院 | 287 | 5255 | 11949 | 5857 | 1254 | 1443 | 146 | 11 | 589 | 375 | 7117 | 547 | 7111 | 2274 | 27.37 |
| 醫學健康學院 | 190 | 2435 | 3301 | 1966 | 391 | 283 | 16 | 0 | 141 | 77 | 90 | 160 | 2357 | 427 | 19.25 |
| 通識中心 | 16 | 442 | 2420 | 882 | 201 | 181 | 20 | 2 | 68 | 347 | 1459 | 201 | 1083 | 719 | 48.25 |
| 總計 | 878 | 11736 | 27918 | 13978 | 2715 | 2696 | 322 | 115 | 1756 | 1152 | 12525 | 4121 | 16693 | 5184 |
類別 |
課程數 | 學生數 | 總資源數 | 檔案(0/0) | 資料夾(0/0) | 作業(5/25) | 測驗卷(1/10) | 票選活動(0/0) | 影音教材(2/10) | 討論區(5/5) | 回文 | 發文 | 檔案和資料夾(1/50) | 其它教材 | 分數(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全工程學院 | 366 | 3885 | 8865 | 4653 | 672 | 502 | 116 | 123 | 961 | 166 | 4021 | 1792 | 5325 | 1672 | 19.73 |
| 數位管理學院 | 289 | 5027 | 11960 | 6543 | 832 | 1482 | 96 | 6 | 749 | 206 | 9263 | 2260 | 7375 | 2046 | 26.89 |
| 醫學健康學院 | 214 | 3285 | 3718 | 2169 | 370 | 432 | 37 | 0 | 128 | 69 | 54 | 31 | 2539 | 513 | 18.11 |
| 通識中心 | 17 | 503 | 1369 | 487 | 81 | 130 | 18 | 1 | 326 | 67 | 1521 | 354 | 568 | 259 | 47.47 |
| 總計 | 886 | 12700 | 25912 | 13852 | 1955 | 2546 | 267 | 130 | 2164 | 508 | 14859 | 4437 | 15807 | 4490 |
類別 |
課程數 | 學生數 | 總資源數 | 檔案(0/0) | 資料夾(0/0) | 作業(5/25) | 測驗卷(1/10) | 票選活動(0/0) | 影音教材(2/10) | 討論區(5/5) | 回文 | 發文 | 檔案和資料夾(1/50) | 其它教材 | 分數(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全工程學院 | 366 | 3416 | 9214 | 4650 | 797 | 689 | 110 | 994 | 11 | 222 | 26 | 1201 | 214 | 5447 | 4754 |
| 數位管理學院 | 203 | 2490 | 3225 | 1831 | 651 | 232 | 10 | 92 | 0 | 0 | 9 | 170 | 63 | 2482 | 93 |
| 醫學健康學院 | 307 | 4755 | 8775 | 4504 | 913 | 1204 | 126 | 553 | 34 | 7 | 168 | 933 | 170 | 5417 | 3967 |
| 通識中心 | 16 | 368 | 1030 | 422 | 18 | 65 | 12 | 107 | 1 | 2 | 4 | 310 | 50 | 440 | 1493 |
| 總計 | 892 | 11029 | 22244 | 11407 | 2379 | 2190 | 258 | 1746 | 46 | 231 | 207 | 2614 | 497 | 13786 | 10307 |


本站首頁