學校及各學院每生收費標準
各科系繳費一覽表
| 科別 | 系(所)別 | 學 費 | 雜 費 | 電腦實習費 | 學生團體保險費 | 網路使用費 | 清潔費 | 住宿費 | 非住宿合計 | 住宿生合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工科(碩士班) | 電機系碩士班、消防系碩專班、應媒系碩專班 | 39,780 | 14,350 | 850 | 570 | 200 | 280 | 12,000 | 56,030 | 68,030 |
| 商科(碩士班) | 餐管系碩士班 | 38,040 | 9,180 | 850 | 570 | 200 | 280 | 12,000 | 49,120 | 61,120 |
| 四技部(工業類) | 機械、電機、消防、車輛、無人機、數科、長照 | 39,780 | 14,350 | 850 | 570 | 200 | 280 | 12,000 | 56,030 | 68,030 |
| 四技部(商業類) | 餐管、觀管、幼保、休閒、造型 | 38,040 | 9,180 | 850 | 570 | 200 | 280 | 12,000 | 49,120 | 61,120 |
| 進修學士班(學時學分費) | 工業類 | 1,461 | ||||||||
| 進修學士班(學時學分費) | 商業類 | 1,360 | ||||||||
| 進修部、進專部(學時學分費) | 工業類 | 1,329 | ||||||||
| 進修部、進專部(學時學分費) | 商業類 | 1,289 |
備註:
- 住宿費12,000(以六人房為例)。
- 自96學年度起未調整學雜費。


本站首頁