學校及各學院每生收費標準
各科系繳費一覽表
科別 | 學 費 | 雜 費 | 電腦實習費 | 學生團體保險費 | 網路使用費 | 清潔費 | 住宿費 | 非住宿合計 | 住宿生合計 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工科(碩士班) | 39,780 | 14,350 | 850 | 563 | 200 | 280 | 10,000 | 56,023 | 66,023 | 電機系碩士班、消防系碩專班、應媒系碩專班 |
商科(碩士班) | 38,040 | 9,180 | 850 | 563 | 200 | 280 | 10,000 | 49,113 | 59,113 | 餐管系碩士班 |
四技部(工業類) | 39,780 | 14,350 | 850 | 563 | 200 | 280 | 10,000 | 56,023 | 66,023 | 機械(雙軌)、電機(雙軌)、消防、車輛(雙軌)、應媒(雙軌)、長期照護 |
四技部(商業類) | 38,040 | 9,180 | 850 | 563 | 200 | 280 | 10,000 | 49,113 | 59,113 | 行流、餐管、觀管、應日、安管、幼保、休閒、造型 |
進修學士班(學時學分費) | 1,461 | 工業類 | ||||||||
進修學士班(學時學分費) | 1,360 | 商業類 | ||||||||
進修部、進專部(學時學分費) | 1,329 | 工業類 | ||||||||
進修部、進專部(學時學分費) | 1,289 | 商業類 |
備註:
- 住宿費13,000(以六人房為例:住宿費10, 000,宿網費1,000,保証金2,000)。
- 保證金抵減第二學期住宿費,未續住不退保證金。
- (自96學年度起未調整學雜費)