回到頁首

:::
學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率
111學年學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率
平均每生成本 學雜費基準 學雜費佔平均每生教學成本
安全工程學院 日間部  153,404  108,260 70.57%
進修大學部  76,702  46,752 60.95%
進修專科部  76,702  45,186 58.91%
數位管理學院 日間部  132,327  99,047 74.85%
進修大學部  66,163  43,830 66.25%
進修專科部  66,163  45,186 68.29%
醫學健康學院 日間部  130,991  94,440 72.1%
進修大學部  65,495  43,520 66.45%
進修專科部  65,495  43,826 66.91%
全校 日間部  142,298   74.14%
進修大學部  69,883   63.13%
進修專科部  68,310   64.78%
合計  115,662   71.98%