回到頁首

:::
學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率
113學年學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率
    平均每生成本 學雜費基準 學雜費佔平均每生教學成本
安全工程學院 日間部 ?184,848 ?108,260 58.57%
進修大學部 ?92,424 ?46,752 50.58%
進修專科部 ?92,424 ?45,186 48.89%
數位管理學院 日間部 ?156,614 ?99,047 63.24%
進修大學部 ?78,307 ?43,830 55.97%
進修專科部 ?78,307 ?45,186 57.70%
醫學健康學院 日間部 ?164,814 ?94,440 57.30%
進修大學部 ?82,407 ?43,520 52.81%
進修專科部 ?82,407 ?43,826 53.18%
全校 日間部 ?170,778   61.87%
進修大學部 ?84,810   52.04%
進修專科部 ?84,765   52.29%
合計 ?139,388   59.72%