近三年畢業生就業情形
畢業學年度 | 畢業生人數 | 未取得資料人數 | 平均 就業率 |
畢業流向(人數) | 調查學年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全職工作 | 部分工時 | 家管/料理家務者 | 畢業後目前未就業者 | |||||||||
在升學中 | 服役中或等待服役 | 準備考試 | 尋找工作中 | 其他:不想找工作、生病… | ||||||||
101 | 1222 | 2 | 72.98% | 428 | 15 | 64 | 103 | 378 | 68 | 127 | 12 | 103 |
102 | 1156 | 0 | 70.74% | 689 | 29 | 17 | 18 | 97 | 9 | 48 | 32 | 104 |
103 | 1241 | 162 | 91.33% | 707 | 51 | 29 | 25 | 187 | 8 | 51 | 21 | 105 |
104 | 1246 | 77 | 93.73% | 994 | 23 | 25 | 17 | 25 | 17 | 54 | 14 | 106 |
105 | 1181 | 82 | 87.69% | 779 | 26 | 150 | 16 | 6 | 9 | 43 | 11 | 107 |
※教育部畢業後一年流向調查網站下載。
就業率計算公式→就業率=(全職工作人數+部份工時)÷教育部計算應就業人數(畢業生人數-未取得資料人數-升學-服役-家管-準備考試)
畢業學年度 | 畢業生人數 | 未取得資料人數 | 平均就業率 | 畢業流向(人數) | 調查學年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全職工作 | 部分工時 | 家管/料理家務者 | 畢業後目前未就業者 | |||||||||
在升學中 | 服役中或等待服役 | 準備考試 | 尋找工作中 | 其他:不想找工作、生病… | ||||||||
100 | 1445 | 55 | 70.63% | 916 | 22 | 27 | 6 | 22 | 7 | 33 | 28 | 104 |
101 | 1222 | 202 | 97.10% | 917 | 21 | 33 | 6 | 9 | 6 | 17 | 11 | 105 |
102 | 1156 | 87 | 97.09% | 952 | 15 | 46 | 5 | 2 | 20 | 24 | 5 | 106 |
103 | 1241 | 166 | 76.79% | 746 | 15 | 50 | 4 | 2 | 28 | 13 | 116 | 107 |
※資料來源:教育部畢業後三年流向調查網站下載。
就業率計算公式→就業率=(全職工作人數+部份工時)÷教育部計算應就業人數(畢業生人數-未取得資料人數-升學-服役-家管-準備考試)