學校圖書資源
館藏資源統計
| 總圖書資源及經費統計表 | 112學年度 | 113學年度 | 114學年度 |
|---|---|---|---|
| 圖書(冊) | 306,927 | 310,459 | 312,652 |
| 期刊(種) | 255 | 146 | 106 |
| 裝訂期刊(冊) | 26933 | 27,754 | 27,817 |
| 電子資料庫(種) | 127 | 121 | 121 |
| 電子書(冊) | 123,559 | 126,162 | 130,018 |
| 電子期刊(冊) | 9,548 | 13,292 | 7,561 |
| 視聽多媒體(件) | 12,072 | 12,154 | 13,124 |
| 圖書資料費(依決算書) | $3,169,249 | 2,616,426 | |
| 統計基準日(依技專資料庫) | 113/10/15 | 114/10/15 | 115/08/31 |
表1-3-5-1 館藏資源統計
館藏資源成長趨勢
圖1-3-5-1 館藏資源成長趨勢圖


本站首頁