學校圖書資源
館藏資源統計
總圖書資源及經費統計表 | 109學年度 | 110學年度 | 111學年度 |
---|---|---|---|
圖書(冊) | 294,441 | 298,708 | 300,994 |
期刊(種) | 484 | 322 | 305 |
裝訂期刊(冊) | 24,821 | 25,948 | 26,160 |
電子資料庫(種) | 119 | 124 | 125 |
電子書(冊) | 111,002 | 114,392 | 119,847 |
電子期刊(冊) | 13,300 | 14,648 | 14,648 |
視聽多媒體(件) | 11,122 | 11,222 | 11,399 |
圖書資料費(依決算書) | $3,518,285 | $3,783,101 | |
統計基準日(依技專資料庫) | 110/10/15 | 111/10/15 | 112/01/31 |
表1-3-5-1 館藏資源統計
館藏資源成長趨勢

圖1-3-5-1 館藏資源成長趨勢圖