回到頁首

:::
學校圖書資源
館藏資源統計
總圖書資源及經費統計表 109學年度 110學年度 111學年度 112學年度第1學期
圖書(冊) 294,441 298,708 302,786 304,318
期刊(種) 484 322 297 297
裝訂期刊(冊) 24,821 25,948 26,596 26,711
電子資料庫(種) 119 124 125 127
電子書(冊) 111,002 114,392 120,918 123,559
電子期刊(冊) 13,300 14,648 14,648 9,548
視聽多媒體(件) 11,122 11,222 11,724 11,910
圖書資料費(依決算書) $3,518,285 $3,783,101 $3,222,251  
統計基準日(依技專資料庫) 110/10/15 111/10/15 112/10/15 113/01/31
表1-3-5-1 館藏資源統計
館藏資源成長趨勢
圖1-3-5 館藏資源成長趨勢
圖1-3-5-1 館藏資源成長趨勢圖