回到頁首

:::
學校圖書資源
館藏資源統計
總圖書資源及經費統計表 110學年度 111學年度 112學年度
圖書(冊) 298,708 302,786 305,501
期刊(種) 322 297 255
裝訂期刊(冊) 25,948 26,596 26,909
電子資料庫(種) 124 125 127
電子書(冊) 114,392 120,918 123,559
電子期刊(冊) 14,648 14,648 9,548
視聽多媒體(件) 11,222 11,724 11,934
圖書資料費(依決算書) $3,783,101 $3,222,251 待會計室決算
統計基準日(依技專資料庫) 111/10/15 112/10/15 113-07-31
表1-3-5-1 館藏資源統計
館藏資源成長趨勢
圖1-3-5 館藏資源成長趨勢
圖1-3-5-1 館藏資源成長趨勢圖