回到頁首

:::
學校圖書資源
館藏資源統計
總圖書資源及經費統計表 111學年度 112學年度 113學年度
圖書(冊) 302,786 306,927 307,772
期刊(種) 297 255 146
裝訂期刊(冊) 26,596 26933 27,400
電子資料庫(種) 125 127 121
電子書(冊) 120,918 123,559 126,162
電子期刊(冊) 14,648 9,548 13,292
視聽多媒體(件) 11,724 12,072 12,141
圖書資料費(依決算書) $3,222,251 $3,169,249 待會計室決算
統計基準日(依技專資料庫) 112/10/15 113/10/15  
表1-3-5-1 館藏資源統計
館藏資源成長趨勢
圖1-3-5 館藏資源成長趨勢
圖1-3-5-1 館藏資源成長趨勢圖