學校圖書資源
館藏資源統計
總圖書資源及經費統計表 | 107學年度 | 108學年度 | 109學年度 | 110學年度(上) |
---|---|---|---|---|
圖書(冊) | 280,944 | 286,379 | 294,441 | 296,082 |
期刊(種) | 584 | 536 | 484 | 325 |
裝訂期刊(冊) | 20,996 | 22,442 | 24,821 | 25,250 |
電子資料庫(種) | 117 | 120 | 119 | 123 |
電子書(冊) | 104,342 | 107,721 | 111,002 | 114,392 |
電子期刊(冊) | 15,074 | 8,200 | 13,300 | 14,648 |
視聽多媒體(件) | 10,707 | 10,905 | 11,122 | 11,128 |
圖書資料費(依決算書) | $3,814,168 | $3,686,225 | $3,518,285 | |
統計基準日(依技專資料庫) | 108/10/15 | 109/10/15 | 110/10/15 | 111/01/31 |
表1-3-5-1 館藏資源統計
館藏資源成長趨勢

圖1-3-5-1 館藏資源成長趨勢圖