近3年畢業生流向與校友表現
畢業生升學與就業流向
吳鳳科技大學 109-111學年度 畢業生當年度升學與就業情況 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學年度畢業生出路 | 109學年度 | 110學年度 | 111學年度 | |||||||||
男 | 女 | 合計 | 百分比 | 男 | 女 | 合計 | 百分比 | 男 | 女 | 合計 | 百分比 | |
升學 | 42 | 40 | 82 | 6.39% | 32 | 27 | 59 | 3.97% | 28 | 11 | 39 | 2.68% |
就業 | 465 | 408 | 873 | 68.04% | 697 | 424 | 1121 | 75.39% | 494 | 467 | 961 | 66.14% |
服兵役 | 192 | 6 | 198 | 15.43% | 171 | 0 | 171 | 11.50% | 299 | 0 | 299 | 20.58% |
留學 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0.14% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其他 | 78 | 52 | 130 | 10.13% | 82 | 52 | 134 | 9.01% | 78 | 76 | 154 | 10.60% |
已追蹤人數 | 777 | 506 | 1283 | 100.00% | 982 | 505 | 1487 | 100.00% | 890 | 554 | 1453 | 100.00% |
未追蹤人數 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
畢業生人數 | 1283 | 1487 | 1453 | |||||||||
就業率 | 87.47% | 89.61% | 86.50% |
資料來源:校務基本資料庫;
就業率=(全職工作人數+部份工時)÷應就業人數(畢業生人數-升學-服役-其他(未取得資料人數+顧小孩+準備考試+養傷+待產))
就業率=(全職工作人數+部份工時)÷應就業人數(畢業生人數-升學-服役-其他(未取得資料人數+顧小孩+準備考試+養傷+待產))
108~110學年度學生畢業後一年流向調查統計
畢業學年度 | 畢業生人數 | 未取得資料人數 | 平均就業率 | 畢業流向(人數) | 調查學年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全職工作 | 部分工時 | 家管/料理家務者 | 畢業後目前未就業者 | |||||||||
在升學中 | 服役中或等待服役 | 準備考試 | 尋找工作中 | 其他:不想找工作、生病… | ||||||||
108 | 930 | 53 | 91.88% | 693 | 20 | 68 | 8 | 11 | 14 | 25 | 1 | 110 |
109 | 1282 | 121 | 92.48% | 827 | 34 | 179 | 22 | 14 | 15 | 46 | 5 | 111 |
110 | 1485 | 18 | 95.65% | 1112 | 32 | 169 | 42 | 30 | 30 | 20 | 6 | 112 |
※教育部畢業後一年流向調查網站下載。
就業率計算公式→就業率=(全職工作人數+部份工時)÷教育部計算應就業人數(畢業生人數-未取得資料人數-升學-服役-家管-準備考試)
就業率計算公式→就業率=(全職工作人數+部份工時)÷教育部計算應就業人數(畢業生人數-未取得資料人數-升學-服役-家管-準備考試)
106~108學年度學生畢業後三年流向調查統計
畢業學年度 | 畢業生人數 | 未取得資料人數 | 平均就業率 | 畢業流向(人數) | 調查學年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全職工作 | 部分工時 | 家管/料理家務者 | 畢業後目前未就業者 | |||||||||
在升學中 | 服役中或等待服役 | 準備考試 | 尋找工作中 | 其他:不想找工作、生病… | ||||||||
106 | 1205 | 55 | 92.54% | 881 | 24 | 139 | 4 | 6 | 23 | 27 | 4 | 110 |
107 | 1111 | 191 | 95.05% | 578 | 36 | 243 | 9 | 14 | 8 | 22 | 1 | 111 |
108 | 930 | 58 | 96.68% | 727 | 2 | 104 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 112 |
※資料來源:教育部畢業後三年流向調查網站下載。
就業率計算公式→就業率=(全職工作人數+部份工時)÷教育部計算應就業人數(畢業生人數-未取得資料人數-升學-服役-家管-準備考試)
就業率計算公式→就業率=(全職工作人數+部份工時)÷教育部計算應就業人數(畢業生人數-未取得資料人數-升學-服役-家管-準備考試)
畢業校友傑出表現
吳鳳科技大學傑出校友名錄(按年度及姓名筆劃排序) | |||
---|---|---|---|
年度 | 姓名 | 畢業系科(現名) | 傑出校友當選時任職單位及職稱 |
98 | 李永富 | 機械工程系 | 倉佑實業研發部經理 |
98 | 張成良 | 電機工程系 | 金泰電器行負責人 |
98 | 陳宗瑋 | 電子工程科 |
吉霆建設科技有限公司董事長 |
98 | 陳銘智 | 電子工程科 |
聯德電子股有限公司董事長 |
98 | 陳慶全 | 資訊管理系 | 常嘉車業有限公司負責人 |
98 | 黃騰誼 | 幼兒保育系 | 國嘉托兒所執行長 |
98 | 葉銘城 | 電機工程系 | 崇友實業(股)公司品管經理 |
98 | 劉相國 | 電機工程系 | 花王(台灣)股份有限公司行政企劃經理 |
98 | 蔡政玲 | 運動健康與休閒系 |
勤善有限公司負責人 |
98 | 鍾松等 | 機械工程系 | 嘉義縣公共汔車管理處修理廠廠長 |
99 | 吳錦璋 | 資訊管理系 | 私立慈愛幼稚園負責人 |
99 | 周朝順 | 消防學系 | 周朝順消防設備師事務所負責人 台安消防工程有限公司負責人 |
99 | 林明志 | 電子工程科 |
桂鼎科技股份有限公司總經理 |
99 | 林明賢 | 電子工程科 |
嘉友電子股份有限公司 研展部經理 |
99 | 林錦鴻 | 資訊管理系 | 雲林縣私立偉聖幼稚園負責人 |
99 | 孫旭賢 | 化學工程科 | 榮技實業股份有限公司經理 |
99 | 陳正忠 | 化學工程科 | 雲林縣縣議員 |
99 | 陳俊哲 | 國際企業管理系 | 優家麗國際股份有限公司總經理 |
99 | 陳福成 | 運動健康與休閒系 |
嘉義縣民雄鄉鄉長 |
99 | 蔡炳奇 | 國際貿易系 |
第一銀行嘉義分行資深副理 |
100 | 余志成 | 電子工程科-數位系統組 |
明恒股份有限公司董事長 |
100 | 杜英隆 | 電機工程系 | 台灣歐姆龍股份有限公司 自動化推進部 部長 |
100 | 林秀容 | 國際貿易系 | 嘉友電子股份有限公司副理 |
100 | 徐國勝 | 機械工程系 | 嘉友電子股份有限公司研展部專案經理 |
100 | 陳隆政 | 機械工程系 | 經濟部水利署第八河川局局長 |
100 | 陳榮哲 | 運動健康與休閒系 |
嘉義市中國童子軍總幹事 |
100 | 黃憶筑 | 資訊管理系 | 台南地方法院書記官 |
100 | 劉邦來 | 電機工程系 | 台嘉水電工程有限公司負責人 |
100 | 鄭福森 | 光機電暨材料研究所 | 義元水電工程行負責人 |
100 | 賴惠珠 | 化學工程科 | 台南紅瓦厝國際同濟會 理事 |
101 | 吳仁彰 | 國際企業管理系 | JIR國際企業有限公司總監 |
101 | 吳振明 | 機械工程系 | 財團法人嘉義市博愛仁愛之家董事長 |
101 | 呂昇 | 消防學系 | 嘉義縣消防局技士 |
101 | 陳清吉 | 消防研究所 | 昱安消防、昱安建築物公共安全檢查公司負責人 |
101 | 廖金賢 | 電子工程系 | 白河商工資料處理科主任 |
101 | 蔡芳文 | 電機工程系 | 財團法人台灣基督長老教會雙連教會 附設新北市私立雙連安養中心執行長 |
101 | 鄧效忠 | 電機工程系 | 救國團天祥青年活動中心總幹事 |
101 | 謝聰統 | 機械工程系 | 鑫鑱陶齒有限公司總經理 |
102 | 王俊傑 | 機械工程系 | 群翔工業股份有限公司設計工程師 |
102 | 王姿力 | 國際貿易系 | 國立嘉義大學外國語言學系(所) 兼任助理教授 |
102 | 江志弘 | 機械工程系 | 志明實業有限公司經理 |
102 | 吳信陵 | 機械工程系 | 中華郵政股份有限公司澎湖郵局經理 |
102 | 林逸偉 | 電機工程系 | 合欣有限公司經理 |
102 | 許慶皓 | 國際企業管理系 | 嘉義縣大林鎮圖書館館長 大林鎮樂齡學習中心主任 政府部門內訓講師 |
102 | 陳怡岳 | 機械工程系 | 嘉義縣縣議員 |
102 | 楊雪端 | 幼兒保育系 | 嘉義市私立心寶托嬰中心主任 |
102 | 賴宏仁 | 機械工程系 | 三洋工業嘉義服務中心主任 |
103 | 陳國基 | 消防研究所 | 陳國基消防設備師事務所-負責人 |
103 | 楊哲芬 | 應用數位媒體研究所 | 國立嘉義家職進修學校校務主任 |
103 | 柯怡![]() |
應用數位媒體研究所 | 金石建設股份有限公司 副總 |
103 | 陳裕興 | 應用數位媒體研究所 | 衛生福利部嘉義醫院資訊室組長 |
103 | 吳月惠 | 應用數位媒體研究所 | 協志工商秘書室主任 |
103 | 劉慰祖 | 運動健康與休閒系 | 台灣菸酒公司嘉義酒廠課員 |
103 | 葉志忠 | 機械工程系 | 天晴能源股份有限公司董事長 |
103 | 陳國慶 | 電子工程系 | 嘉松製麵廠負責人 |
103 | 涂恆鑫 | 資訊管理系 | 黃金卡卡優活股份有限公司 負責人 |
103 | 林正裕 | 機械工程系 | 遠東機械工業股份有限公司鋼鐵事業部業務經理 |
103 | 蔡坤霖 | 機械工程系 | 光興塑膠機械廠股份有限公司副董事長 |
104 | 張利榮 | 機械工程系 | 鴻碩精密電工股份有限公司/董事長 |
104 | 呂晉彰 | 餐旅管理系 | 水信食品廠有限公司/總經理 |
104 | 蕭凱壬 | 電機工程系 | 花旗銀行(香港)有限公司亞太地區(Network Build Service)/資深系統分析師 |
104 | 梁鳳鈺 | 化學工程科 | 玄奘大學 餐旅管理學系/助理教授 |
104 | 李森桔 | 應用數位媒體研究所 | 嘉義縣協志高級工商職業學校/顧問兼導師 |
104 | 陳俊榮 | 應用數位媒體研究所 | 嘉義縣協志高級工商職業學校/實習處主任 |
104 | 簡國雄 | 應用數位媒體研究所 | 國雄資訊有限公司/總經理 |
104 | 劉晏成 | 光機電暨材料研究所 | 斯博特運休行銷有限公司/行政總監 |
104 | 王秋華 | 幼兒保育系 | 種子幼兒園、ABC多元教育中心/負責人 |
104 | 李明妃 | 幼兒保育系 | 雲林縣私立亞歷山大幼兒園/園長 |
104 | 郭欣珊 | 幼兒保育系 | 欣米兒托嬰中心/負責人 |
104 | 蔡鈞安 | 幼兒保育系 | 123幼兒園、3之3文理補習班、老先覺麻辣窯燒鍋嘉義仁愛店、民雄保生店/執行長、經理 |
106 | 高啟瑞 | 機械工程系 | 良霖實業股份有限公司/董事長 |
106 | 李啟仁 | 消防系 | 鑫德輝有限公司/董事長 |
106 | 侯國文 | 資訊管理系 | 嘉義市記者公會/理事長 |
106 | 陳玲寬 | 化學工程科 | 顧德文教機構/董事長 |
106 | 陳怡錦 | 資訊管理系 | 旺豆食品企業(股)公司/董事長 |
106 | 曹原銘 | 應用遊戲科技系 | 嘉友電子/資深工程師 |
106 | 紀博仁 | 應用數位媒體研究所 | 雲林縣私立大成高級商工職業學校校長 |
106 | 鄭俊彥 | 應用數位媒體研究所 | 富貴集團/總裁 |
106 | 鄭博文 | 電機工程系 | 沅碁光電股份有限公司/總經理 |
106 | 張博文 | 幼兒保育系 | 班米羅幼兒園/負責人及園長 |
106 | 陳習福 | 幼兒保育系 | 嗡嗡嗡創意活動工作室/負責人 |
106 | 蕭文凱 | 應用遊戲科技系 | 嘉友電子股份有限公司/生產技術課課長 |
106 | 洪松銘 | 消防系 | 高雄市政府消防局/瑞隆分隊分隊長 |
109 | 何梅葒 | 幼兒保育系 | 嘉義縣居家托育服務中心/督導 |
109 | 吳俊男 | 資訊管理系 | 三商美邦人壽/業務經理 |
109 | 李沅明 | 休閒遊憩與運動管理系 | 詮邦國際有限公司/負責人 |
109 | 李煜凱 | 國際貿易科 | 佳裕藝術玻璃公司/總經理 |
109 | 林建至 | 消防系 | 品豪消防企業社/負責人 |
109 | 涂煌延 | 餐旅管理系餐旅管理與餐飲安全所 | 嘉義市培元長青關懷協會/理事長 |
109 | 陳育修 | 應用數位媒體系(所) | 萬能工商職校/校長 |
109 | 陳建安 | 光機電暨材料研究所 | 安晴開發科技有限公司/負責人 |
109 | 陳堯程 | 電機工程系 | 米琦書局/金永山珠寶銀樓/多元樂學有限公司/負責人 |
109 | 黃韋誌 | 餐旅管理系 | Pluto Investment Group/行政主廚 |
109 | 蔡明勳 | 電子科 | 祥邑通信工程有限公司/負責人 |
109 | 謝宗桓 | 機械工程系 | 嘉義市果菜市場股份有限公司/總經理 |
112 | 吳國良 | 機械工程系 | 中部地區後備指揮部/少將指揮官 |
112 | 李鴻志 | 吳鳳中學 | 台灣首府大學退休/教師 |
112 | 林佳慧 | 餐飲管理與餐飲安全碩士班 | 林聰明沙鍋魚頭/執行長 |
112 | 柯志誠 | 機械工程系-自控組 | 嘉興木業花板有限公司/總經理 |
112 | 徐文昭 | 休閒遊憩與運動管理系 | 財團法人嘉新國中教育基金會/董事長 |
112 | 徐景智 | 機械工程系 | 南都汽車股份有限公司(LEXUS)/銷售經理 |
112 | 張菀真 | 消防系 | 臺南市政府工務局建築工程科/建築工程職系-幫工程司 |
112 | 黃采燕 | 休閒遊憩與運動管理系 | 四季春紅社企業有限公司/總經理 |
112 | 黃建中 | 光機電暨材料研究所 | 萬能工商/實習處主任、董事會秘書 |
112 | 黃雅惠 | 長期照護與管理系 | 雲林縣私立聖元老人養護中心/負責人 |
112 | 戴益達 | 消防系(所) | 益台消防安全設備有限公司/負責人 |
112 | 吳國良 | 機械工程系 | 中部地區後備指揮部/少將指揮官 |
112 | 李鴻志 | 吳鳳中學 | 台灣首府大學退休/教師 |
112 | 林佳慧 | 餐飲管理與餐飲安全碩士班 | 林聰明沙鍋魚頭/執行長 |
112 | 柯志誠 | 機械工程系-自控組 | 嘉興木業花板有限公司/總經理 |
112 | 徐文昭 | 休閒遊憩與運動管理系 | 財團法人嘉新國中教育基金會/董事長 |
112 | 徐景智 | 機械工程系 | 南都汽車股份有限公司(LEXUS)/銷售經理 |
112 | 張菀真 | 消防系 | 臺南市政府工務局使用管理科/建築工程職系工程員 |
112 | 黃采燕 | 休閒遊憩與運動管理系 | 四季春紅社企業有限公司/總經理 |
112 | 黃建中 | 光機電暨材料研究所 | 萬能工商/實習處主任、董事會秘書 |
112 | 黃雅惠 | 長期照護與管理系 | 雲林縣私立聖元老人養護中心/負責人 |
112 | 戴益達 | 消防系(所) | 益台消防安全設備有限公司/負責人 |
表1-5-2-2 吳鳳科技大學傑出校友名錄統計表
※傑出校友詳細資料請至「吳鳳科技大學研發處就服組」網站參閱。