ªñ3¦~²¦·~¥Í¬y¦V»P®Õ¤Íªí²{
²¦·~¥Í¤É¾Ç»P´N·~¬y¦V
§d»ñ¬ì§Þ¤j¾Ç 109-111¾Ç¦~«× ²¦·~¥Í·í¦~«×¤É¾Ç»P´N·~±¡ªp |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾Ç¦~«×²¦·~¥Í¥X¸ô | 109¾Ç¦~«× | 110¾Ç¦~«× | 111¾Ç¦~«× | |||||||||
¨k | ¤k | ¦Xp | ¦Ê¤À¤ñ | ¨k | ¤k | ¦Xp | ¦Ê¤À¤ñ | ¨k | ¤k | ¦Xp | ¦Ê¤À¤ñ | |
¤É¾Ç | 42 | 40 | 82 | 6.39% | 32 | 27 | 59 | 3.97% | 28 | 11 | 39 | 2.68% |
´N·~ | 465 | 408 | 873 | 68.04% | 697 | 424 | 1121 | 75.39% | 494 | 467 | 961 | 66.14% |
ªA§L§Ð | 192 | 6 | 198 | 15.43% | 171 | 0 | 171 | 11.50% | 299 | 0 | 299 | 20.58% |
¯d¾Ç | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0.14% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
¨ä¥L | 78 | 52 | 130 | 10.13% | 82 | 52 | 134 | 9.01% | 78 | 76 | 154 | 10.60% |
¤w°lÂܤH¼Æ | 777 | 506 | 1283 | 100.00% | 982 | 505 | 1487 | 100.00% | 890 | 554 | 1453 | 100.00% |
¥¼°lÂܤH¼Æ | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
²¦·~¥Í¤H¼Æ | 1283 | 1487 | 1453 | |||||||||
´N·~²v | 87.47% | 89.61% | 86.50% |
¸ê®Æ¨Ó·½¡G®Õ°È°ò¥»¸ê®Æ®w;
´N·~²v=(¥þ¾¤u§@¤H¼Æ+³¡¥÷¤u®É)÷À³´N·~¤H¼Æ(²¦·~¥Í¤H¼Æ-¤É¾Ç-ªA§Ð-¨ä¥L(¥¼¨ú±o¸ê®Æ¤H¼Æ+ÅU¤p«Ä+·Ç³Æ¦Ò¸Õ+¾i¶Ë+«Ý²£))
´N·~²v=(¥þ¾¤u§@¤H¼Æ+³¡¥÷¤u®É)÷À³´N·~¤H¼Æ(²¦·~¥Í¤H¼Æ-¤É¾Ç-ªA§Ð-¨ä¥L(¥¼¨ú±o¸ê®Æ¤H¼Æ+ÅU¤p«Ä+·Ç³Æ¦Ò¸Õ+¾i¶Ë+«Ý²£))
108~110¾Ç¦~«×¾Ç¥Í²¦·~«á¤@¦~¬y¦V½Õ¬d²Îp
²¦·~¾Ç¦~«× | ²¦·~¥Í¤H¼Æ | ¥¼¨ú±o¸ê®Æ¤H¼Æ | ¥§¡´N·~²v | ²¦·~¬y¦V(¤H¼Æ) | ½Õ¬d¾Ç¦~«× | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥þ¾¤u§@ | ³¡¤À¤u®É | ®aºÞ/®Æ²z®a°ÈªÌ | ²¦·~«á¥Ø«e¥¼´N·~ªÌ | |||||||||
¦b¤É¾Ç¤¤ | ªA§Ð¤¤©Îµ¥«ÝªA§Ð | ·Ç³Æ¦Ò¸Õ | ´M§ä¤u§@¤¤ | ¨ä¥L¡G¤£·Q§ä¤u§@¡B¥Í¯f… | ||||||||
108 | 930 | 53 | 91.88% | 693 | 20 | 68 | 8 | 11 | 14 | 25 | 1 | 110 |
109 | 1282 | 121 | 92.48% | 827 | 34 | 179 | 22 | 14 | 15 | 46 | 5 | 111 |
110 | 1485 | 18 | 95.65% | 1112 | 32 | 169 | 42 | 30 | 30 | 20 | 6 | 112 |
¡°±Ð¨|³¡²¦·~«á¤@¦~¬y¦V½Õ¬dºô¯¸¤U¸ü¡C
´N·~²vpºâ¤½¦¡¡÷´N·~²v=(¥þ¾¤u§@¤H¼Æ+³¡¥÷¤u®É)¡Ò±Ð¨|³¡pºâÀ³´N·~¤H¼Æ(²¦·~¥Í¤H¼Æ-¥¼¨ú±o¸ê®Æ¤H¼Æ-¤É¾Ç-ªA§Ð-®aºÞ-·Ç³Æ¦Ò¸Õ)
´N·~²vpºâ¤½¦¡¡÷´N·~²v=(¥þ¾¤u§@¤H¼Æ+³¡¥÷¤u®É)¡Ò±Ð¨|³¡pºâÀ³´N·~¤H¼Æ(²¦·~¥Í¤H¼Æ-¥¼¨ú±o¸ê®Æ¤H¼Æ-¤É¾Ç-ªA§Ð-®aºÞ-·Ç³Æ¦Ò¸Õ)
106~108¾Ç¦~«×¾Ç¥Í²¦·~«á¤T¦~¬y¦V½Õ¬d²Îp
²¦·~¾Ç¦~«× | ²¦·~¥Í¤H¼Æ | ¥¼¨ú±o¸ê®Æ¤H¼Æ | ¥§¡´N·~²v | ²¦·~¬y¦V(¤H¼Æ) | ½Õ¬d¾Ç¦~«× | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥þ¾¤u§@ | ³¡¤À¤u®É | ®aºÞ/®Æ²z®a°ÈªÌ | ²¦·~«á¥Ø«e¥¼´N·~ªÌ | |||||||||
¦b¤É¾Ç¤¤ | ªA§Ð¤¤©Îµ¥«ÝªA§Ð | ·Ç³Æ¦Ò¸Õ | ´M§ä¤u§@¤¤ | ¨ä¥L¡G¤£·Q§ä¤u§@¡B¥Í¯f… | ||||||||
106 | 1205 | 55 | 92.54% | 881 | 24 | 139 | 4 | 6 | 23 | 27 | 4 | 110 |
107 | 1111 | 191 | 95.05% | 578 | 36 | 243 | 9 | 14 | 8 | 22 | 1 | 111 |
108 | 930 | 58 | 96.68% | 727 | 2 | 104 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 112 |
¡°¸ê®Æ¨Ó·½¡G±Ð¨|³¡²¦·~«á¤T¦~¬y¦V½Õ¬dºô¯¸¤U¸ü¡C
´N·~²vpºâ¤½¦¡¡÷´N·~²v=(¥þ¾¤u§@¤H¼Æ+³¡¥÷¤u®É)¡Ò±Ð¨|³¡pºâÀ³´N·~¤H¼Æ(²¦·~¥Í¤H¼Æ-¥¼¨ú±o¸ê®Æ¤H¼Æ-¤É¾Ç-ªA§Ð-®aºÞ-·Ç³Æ¦Ò¸Õ)
´N·~²vpºâ¤½¦¡¡÷´N·~²v=(¥þ¾¤u§@¤H¼Æ+³¡¥÷¤u®É)¡Ò±Ð¨|³¡pºâÀ³´N·~¤H¼Æ(²¦·~¥Í¤H¼Æ-¥¼¨ú±o¸ê®Æ¤H¼Æ-¤É¾Ç-ªA§Ð-®aºÞ-·Ç³Æ¦Ò¸Õ)
²¦·~®Õ¤Í³Ç¥Xªí²{
§d»ñ¬ì§Þ¤j¾Ç³Ç¥X®Õ¤Í¦W¿ý¡]«ö¦~«×¤Î©m¦Wµ§¹º±Æ§Ç¡^ | |||
---|---|---|---|
¦~«× | ©m¦W | ²¦·~¨t¬ì(²{¦W) | ³Ç¥X®Õ¤Í·í¿ï®É¥ô¾³æ¦ì¤Î¾ºÙ |
98 | §õ¥Ã´I | ¾÷±ñ¤uµ{¨t | ܦö¹ê·~¬ãµo³¡¸g²z |
98 | ±i¦¨¨} | ¹q¾÷¤uµ{¨t | ª÷®õ¹q¾¹¦æt³d¤H |
98 | ³¯©vÞ³ | ¹q¤l¤uµ{¬ì |
¦N¾^«Ø³]¬ì§Þ¦³¤½¥q¸³¨Æªø |
98 | ³¯»Ê´¼ | ¹q¤l¤uµ{¬ì |
Áp¼w¹q¤lªÑ¦³¤½¥q¸³¨Æªø |
98 | ³¯¼y¥þ | ¸ê°TºÞ²z¨t | ±`¹Å¨®·~¦³¤½¥qt³d¤H |
98 | ¶ÀÄË½Ë | ¥®¨à«O¨|¨t | °ê¹Å¦«¨à©Ò°õ¦æªø |
98 | ¸»Ê«° | ¹q¾÷¤uµ{¨t | ±R¤Í¹ê·~(ªÑ)¤½¥q«~ºÞ¸g²z |
98 | ¼B¬Û°ê | ¹q¾÷¤uµ{¨t | ªá¤ý(¥xÆW)ªÑ¥÷¦³¤½¥q¦æ¬F¥ø¹º¸g²z |
98 | ½²¬F¬Â | ¹B°Ê°·±d»P¥ð¶¢¨t |
¶Ôµ½¦³¤½¥qt³d¤H |
98 | ÁéªQµ¥ | ¾÷±ñ¤uµ{¨t | ¹Å¸q¿¤¤½¦@Éý¨®ºÞ²z³Bײz¼t¼tªø |
99 | §dÀA¼ý | ¸ê°TºÞ²z¨t | ¨p¥ß·O·R¥®¸X¶ét³d¤H |
99 | ©P´Â¶¶ | ®ø¨¾¾Ç¨t | ©P´Â¶¶®ø¨¾³]³Æ®v¨Æ°È©Òt³d¤H ¥x¦w®ø¨¾¤uµ{¦³¤½¥qt³d¤H |
99 | ªL©ú§Ó | ¹q¤l¤uµ{¬ì |
®Û¹©¬ì§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥qÁ`¸g²z |
99 | ªL©ú½å | ¹q¤l¤uµ{¬ì |
¹Å¤Í¹q¤lªÑ¥÷¦³¤½¥q ¬ã®i³¡¸g²z |
99 | ªLÀAÂE | ¸ê°TºÞ²z¨t | ¶³ªL¿¤¨p¥ß°¶¸t¥®¸X¶ét³d¤H |
99 | ®]¦°½å | ¤Æ¾Ç¤uµ{¬ì | ºa§Þ¹ê·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q¸g²z |
99 | ³¯¥¿©¾ | ¤Æ¾Ç¤uµ{¬ì | ¶³ªL¿¤¿¤Ä³û |
99 | ³¯«Tõ | °ê»Ú¥ø·~ºÞ²z¨t | Àu®aÄR°ê»ÚªÑ¥÷¦³¤½¥qÁ`¸g²z |
99 | ³¯ºÖ¦¨ | ¹B°Ê°·±d»P¥ð¶¢¨t |
¹Å¸q¿¤¥Á¶¯¶m¶mªø |
99 | ½²¬±©_ | °ê»Ú¶T©ö¨t |
²Ä¤@»È¦æ¹Å¸q¤À¦æ¸ê²`°Æ²z |
100 | §E§Ó¦¨ | ¹q¤l¤uµ{¬ì-¼Æ¦ì¨t²Î²Õ |
©úùڪѥ÷¦³¤½¥q¸³¨Æªø |
100 | §ù^¶© | ¹q¾÷¤uµ{¨t | ¥xÆW¼Ú©iÀsªÑ¥÷¦³¤½¥q¡@¦Û°Ê¤Æ±À¶i³¡ ³¡ªø |
100 | ªL¨q®e | °ê»Ú¶T©ö¨t | ¹Å¤Í¹q¤lªÑ¥÷¦³¤½¥q°Æ²z |
100 | ®}°ê³Ó | ¾÷±ñ¤uµ{¨t | ¹Å¤Í¹q¤lªÑ¥÷¦³¤½¥q¬ã®i³¡±M®×¸g²z |
100 | ³¯¶©¬F | ¾÷±ñ¤uµ{¨t | ¸gÀÙ³¡¤ô§Q¸p²Ä¤Kªe¤t§½§½ªø |
100 | ³¯ºaõ | ¹B°Ê°·±d»P¥ð¶¢¨t |
¹Å¸q¥«¤¤°êµ£¤lxÁ`·F¨Æ |
100 | ¶À¾Ðµ® | ¸ê°TºÞ²z¨t | ¥x«n¦a¤èªk°|®Ñ°O©x |
100 | ¼B¨¹¨Ó | ¹q¾÷¤uµ{¨t | ¥x¹Å¤ô¹q¤uµ{¦³¤½¥qt³d¤H |
100 | ¾GºÖ´Ë | ¥ú¾÷¹qº[§÷®Æ¬ã¨s©Ò | ¸q¤¸¤ô¹q¤uµ{¦æt³d¤H |
100 | ¿à´f¯] | ¤Æ¾Ç¤uµ{¬ì | ¥x«n¬õ¥Ëí°ê»Ú¦PÀÙ·| ²z¨Æ |
101 | §d¤¯¹ü | °ê»Ú¥ø·~ºÞ²z¨t | JIR°ê»Ú¥ø·~¦³¤½¥qÁ`ºÊ |
101 | §d®¶©ú | ¾÷±ñ¤uµ{¨t | °]¹Îªk¤H¹Å¸q¥«³Õ·R¤¯·R¤§®a¸³¨Æªø |
101 | §fª@ | ®ø¨¾¾Ç¨t | ¹Å¸q¿¤®ø¨¾§½§Þ¤h |
101 | ³¯²M¦N | ®ø¨¾¬ã¨s©Ò | ¬R¦w®ø¨¾¡B¬R¦w«Ø¿vª«¤½¦@¦w¥þÀˬd¤½¥qt³d¤H |
101 | ¹ùª÷½å | ¹q¤l¤uµ{¨t | ¥Õªe°Ó¤u¸ê®Æ³B²z¬ì¥D¥ô |
101 | ½²ªÚ¤å | ¹q¾÷¤uµ{¨t | °]¹Îªk¤H¥xÆW°ò·þªø¦Ñ±Ð·|Âù³s±Ð·| ªþ³]·s¥_¥«¨p¥ßÂù³s¦w¾i¤¤¤ß°õ¦æªø |
101 | ¾H®Ä©¾ | ¹q¾÷¤uµ{¨t | ±Ï°ê¹Î¤Ñ²»«C¦~¬¡°Ê¤¤¤ßÁ`·F¨Æ |
101 | ÁÂÁo²Î | ¾÷±ñ¤uµ{¨t | øÊùU³³¾¦¦³¤½¥qÁ`¸g²z |
102 | ¤ý«T³Ç | ¾÷±ñ¤uµ{¨t | ¸sµ¾¤u·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q³]p¤uµ{®v |
102 | ¤ý«º¤O | °ê»Ú¶T©ö¨t | °ê¥ß¹Å¸q¤j¾Ç¥~°ê»y¨¥¾Ç¨t(©Ò) Ý¥ô§U²z±Ð±Â |
102 | ¦¿§Ó¥° | ¾÷±ñ¤uµ{¨t | §Ó©ú¹ê·~¦³¤½¥q¸g²z |
102 | §d«H³® | ¾÷±ñ¤uµ{¨t | ¤¤µØ¶l¬FªÑ¥÷¦³¤½¥q¼ê´ò¶l§½¸g²z |
102 | ªL¶h°¶ | ¹q¾÷¤uµ{¨t | ¦XªY¦³¤½¥q¸g²z |
102 | ³\¼yµq | °ê»Ú¥ø·~ºÞ²z¨t | ¹Å¸q¿¤¤jªLÂí¹Ï®ÑÀ]À]ªø ¤jªLÂí¼ÖÄ־Dzߤ¤¤ß¥D¥ô ¬F©²³¡ªù¤º°VÁ¿®v |
102 | ³¯©É©¨ | ¾÷±ñ¤uµ{¨t | ¹Å¸q¿¤¿¤Ä³û |
102 | ·¨³·ºÝ | ¥®¨à«O¨|¨t | ¹Å¸q¥«¨p¥ß¤ßÄ_¦«À¦¤¤¤ß¥D¥ô |
102 | ¿à§»¤¯ | ¾÷±ñ¤uµ{¨t | ¤T¬v¤u·~¹Å¸qªA°È¤¤¤ß¥D¥ô |
103 | ³¯°ê°ò | ®ø¨¾¬ã¨s©Ò | ³¯°ê°ò®ø¨¾³]³Æ®v¨Æ°È©Ò-t³d¤H |
103 | ·¨õªâ | À³¥Î¼Æ¦ì´CÅé¬ã¨s©Ò | °ê¥ß¹Å¸q®a¾¶i׾ǮծհȥD¥ô |
103 | ¬_©É | À³¥Î¼Æ¦ì´CÅé¬ã¨s©Ò | ª÷¥Û«Ø³]ªÑ¥÷¦³¤½¥q °ÆÁ` |
103 | ³¯¸Î¿³ | À³¥Î¼Æ¦ì´CÅé¬ã¨s©Ò | ½Ã¥ÍºÖ§Q³¡¹Å¸qÂå°|¸ê°T«Ç²Õªø |
103 | §d¤ë´f | À³¥Î¼Æ¦ì´CÅé¬ã¨s©Ò | ¨ó§Ó¤u°Ó¯µ®Ñ«Ç¥D¥ô |
103 | ¼B¼¢¯ª | ¹B°Ê°·±d»P¥ð¶¢¨t | ¥xÆWµÒ°s¤½¥q¹Å¸q°s¼t½Òû |
103 | ¸§Ó©¾ | ¾÷±ñ¤uµ{¨t | ¤Ñ´¸¯à·½ªÑ¥÷¦³¤½¥q¸³¨Æªø |
103 | ³¯°ê¼y | ¹q¤l¤uµ{¨t | ¹ÅªQ»sÄѼtt³d¤H |
103 | Ò\«íøÊ | ¸ê°TºÞ²z¨t | ¶Àª÷¥d¥dÀu¬¡ªÑ¥÷¦³¤½¥q t³d¤H |
103 | ªL¥¿¸Î | ¾÷±ñ¤uµ{¨t | »·ªF¾÷±ñ¤u·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q¿ûÅK¨Æ·~³¡·~°È¸g²z |
103 | ½²©[ÀM | ¾÷±ñ¤uµ{¨t | ¥ú¿³¶ì½¦¾÷±ñ¼tªÑ¥÷¦³¤½¥q°Æ¸³¨Æªø |
104 | ±i§Qºa | ¾÷±ñ¤uµ{¨t | ÂEºÓºë±K¹q¤uªÑ¥÷¦³¤½¥q¡þ¸³¨Æªø |
104 | §f®Ê¹ü | À\®ÈºÞ²z¨t | ¤ô«H¹«~¼t¦³¤½¥q¡þÁ`¸g²z |
104 | ¿½³Í¤Ð | ¹q¾÷¤uµ{¨t | ªáºX»È¦æ(»´ä)¦³¤½¥q¨È¤Ó¦a°Ï(Network Build Service)¡þ¸ê²`¨t²Î¤ÀªR®v |
104 | ±ç»ñà± | ¤Æ¾Ç¤uµ{¬ì | ¥È®N¤j¾Ç À\®ÈºÞ²z¾Ç¨t¡þ§U²z±Ð±Â |
104 | §õ´Ë®Ü | À³¥Î¼Æ¦ì´CÅé¬ã¨s©Ò | ¹Å¸q¿¤¨ó§Ó°ª¯Å¤u°Ó¾·~¾Ç®Õ¡þÅU°Ýݾɮv |
104 | ³¯«Tºa | À³¥Î¼Æ¦ì´CÅé¬ã¨s©Ò | ¹Å¸q¿¤¨ó§Ó°ª¯Å¤u°Ó¾·~¾Ç®Õ¡þ¹ê²ß³B¥D¥ô |
104 | ²°ê¶¯ | À³¥Î¼Æ¦ì´CÅé¬ã¨s©Ò | °ê¶¯¸ê°T¦³¤½¥q¡þÁ`¸g²z |
104 | ¼B®Ë¦¨ | ¥ú¾÷¹qº[§÷®Æ¬ã¨s©Ò | ´µ³Õ¯S¹B¥ð¦æ¾P¦³¤½¥q¡þ¦æ¬FÁ`ºÊ |
104 | ¤ý¬îµØ | ¥®¨à«O¨|¨t | ºØ¤l¥®¨à¶é¡BABC¦h¤¸±Ð¨|¤¤¤ß¡þt³d¤H |
104 | §õ©ú¦m | ¥®¨à«O¨|¨t | ¶³ªL¿¤¨p¥ß¨È¾ú¤s¤j¥®¨à¶é¡þ¶éªø |
104 | ³¢ªY¬À | ¥®¨à«O¨|¨t | ªY¦Ì¨à¦«À¦¤¤¤ß¡þt³d¤H |
104 | ½²¶v¦w | ¥®¨à«O¨|¨t | 123¥®¨à¶é¡B3¤§3¤å²z¸É²ß¯Z¡B¦Ñ¥ýı³Â»¶½`¿NÁç¹Å¸q¤¯·R©±¡B¥Á¶¯«O¥Í©±¡þ°õ¦æªø¡B¸g²z |
106 | °ª±Ò·ç | ¾÷±ñ¤uµ{¨t | ¨}ÀM¹ê·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q/¸³¨Æªø |
106 | §õ±Ò¤¯ | ®ø¨¾¨t | øʼw½÷¦³¤½¥q/¸³¨Æªø |
106 | «J°ê¤å | ¸ê°TºÞ²z¨t | ¹Å¸q¥«°OªÌ¤½·|¡þ²z¨Æªø |
106 | ³¯¬Â¼e | ¤Æ¾Ç¤uµ{¬ì | ÅU¼w¤å±Ð¾÷ºc/¸³¨Æªø |
106 | ³¯©ÉÀA | ¸ê°TºÞ²z¨t | ©ô¨§¹«~¥ø·~(ªÑ)¤½¥q/¸³¨Æªø |
106 | ±äì»Ê | À³¥Î¹CÀ¸¬ì§Þ¨t | ¹Å¤Í¹q¤l/¸ê²`¤uµ{®v |
106 | ¬ö³Õ¤¯ | À³¥Î¼Æ¦ì´CÅé¬ã¨s©Ò | ¶³ªL¿¤¨p¥ß¤j¦¨°ª¯Å°Ó¤u¾·~¾Ç®Õ®Õªø |
106 | ¾G«T«Û | À³¥Î¼Æ¦ì´CÅé¬ã¨s©Ò | ´I¶Q¶°¹Î/Á`µô |
106 | ¾G³Õ¤å | ¹q¾÷¤uµ{¨t | ¨JùÖ¥ú¹qªÑ¥÷¦³¤½¥q/Á`¸g²z |
106 | ±i³Õ¤å | ¥®¨à«O¨|¨t | ¯Z¦Ìù¥®¨à¶é/t³d¤H¤Î¶éªø |
106 | ³¯²ßºÖ | ¥®¨à«O¨|¨t | ¶ä¶ä¶ä³Ð·N¬¡°Ê¤u§@«Ç/t³d¤H |
106 | ¿½¤å³Í | À³¥Î¹CÀ¸¬ì§Þ¨t | ¹Å¤Í¹q¤lªÑ¥÷¦³¤½¥q/¥Í²£§Þ³N½Ò½Òªø |
106 | ¬xªQ»Ê | ®ø¨¾¨t | °ª¶¯¥«¬F©²®ø¨¾§½/·ç¶©¤À¶¤¤À¶¤ªø |
109 | ¦ó±ößÒ | ¥®¨à«O¨|¨t | ¹Å¸q¿¤©~®a¦«¨|ªA°È¤¤¤ß/·þ¾É |
109 | §d«T¨k | ¸ê°TºÞ²z¨t | ¤T°Ó¬ü¨¹¤H¹Ø/·~°È¸g²z |
109 | §õ¨J©ú | ¥ð¶¢¹C¾Í»P¹B°ÊºÞ²z¨t | ¸à¨¹°ê»Ú¦³¤½¥q/t³d¤H |
109 | §õ·Ô³Í | °ê»Ú¶T©ö¬ì | ¨Î¸ÎÃÀ³N¬Á¼þ¤½¥q/Á`¸g²z |
109 | ªL«Ø¦Ü | ®ø¨¾¨t | «~»¨®ø¨¾¥ø·~ªÀ/t³d¤H |
109 | Ò\·×©µ | À\®ÈºÞ²z¨tÀ\®ÈºÞ²z»PÀ\¶¼¦w¥þ©Ò | ¹Å¸q¥«°ö¤¸ªø«CÃöÃh¨ó·|/²z¨Æªø |
109 | ³¯¨|× | À³¥Î¼Æ¦ì´CÅé¨t(©Ò) | ¸U¯à¤u°Ó¾®Õ/®Õªø |
109 | ³¯«Ø¦w | ¥ú¾÷¹qº[§÷®Æ¬ã¨s©Ò | ¦w´¸¶}µo¬ì§Þ¦³¤½¥q/t³d¤H |
109 | ³¯³óµ{ | ¹q¾÷¤uµ{¨t | ¦Ìµa®Ñ§½/ª÷¥Ã¤s¯]Ä_»È¼Ó/¦h¤¸¼Ö¾Ç¦³¤½¥q/t³d¤H |
109 | ¶À³»x | À\®ÈºÞ²z¨t | Pluto Investment Group/¦æ¬F¥D¼p |
109 | ½²©ú¾± | ¹q¤l¬ì | ²»¨¶³q«H¤uµ{¦³¤½¥q/t³d¤H |
109 | Á©v®Ù | ¾÷±ñ¤uµ{¨t | ¹Å¸q¥«ªGµæ¥«³õªÑ¥÷¦³¤½¥q/Á`¸g²z |
112 | §d°ê¨} | ¾÷±ñ¤uµ{¨t | ¤¤³¡¦a°Ï«á³Æ«ü´§³¡/¤Ö±N«ü´§©x |
112 | §õÂE§Ó | §d»ñ¤¤¾Ç | ¥xÆWº©²¤j¾Ç°h¥ð/±Ð®v |
112 | ªL¨Î¼z | À\¶¼ºÞ²z»PÀ\¶¼¦w¥þºÓ¤h¯Z | ªLÁo©ú¨FÁç³½ÀY/°õ¦æªø |
112 | ¬_§Ó¸Û | ¾÷±ñ¤uµ{¨t-¦Û±±²Õ | ¹Å¿³¤ì·~ªáªO¦³¤½¥q/Á`¸g²z |
112 | ®}¤å¬L | ¥ð¶¢¹C¾Í»P¹B°ÊºÞ²z¨t | °]¹Îªk¤H¹Å·s°ê¤¤±Ð¨|°òª÷·|/¸³¨Æªø |
112 | ®}´º´¼ | ¾÷±ñ¤uµ{¨t | «n³£¨T¨®ªÑ¥÷¦³¤½¥q(LEXUS)/¾P°â¸g²z |
112 | ±iÛ`¯u | ®ø¨¾¨t | »O«n¥«¬F©²¤u°È§½«Ø¿v¤uµ{¬ì/«Ø¿v¤uµ{¾¨t-À°¤uµ{¥q |
112 | ¶Àªö¿P | ¥ð¶¢¹C¾Í»P¹B°ÊºÞ²z¨t | ¥|©u¬K¬õªÀ¥ø·~¦³¤½¥q/Á`¸g²z |
112 | ¶À«Ø¤¤ | ¥ú¾÷¹qº[§÷®Æ¬ã¨s©Ò | ¸U¯à¤u°Ó/¹ê²ß³B¥D¥ô¡B¸³¨Æ·|¯µ®Ñ |
112 | ¶À¶®´f | ªø´Á·ÓÅ@»PºÞ²z¨t | ¶³ªL¿¤¨p¥ß¸t¤¸¦Ñ¤H¾iÅ@¤¤¤ß/t³d¤H |
112 | À¹¯q¹F | ®ø¨¾¨t(©Ò) | ¯q¥x®ø¨¾¦w¥þ³]³Æ¦³¤½¥q/t³d¤H |
112 | §d°ê¨} | ¾÷±ñ¤uµ{¨t | ¤¤³¡¦a°Ï«á³Æ«ü´§³¡/¤Ö±N«ü´§©x |
112 | §õÂE§Ó | §d»ñ¤¤¾Ç | ¥xÆWº©²¤j¾Ç°h¥ð/±Ð®v |
112 | ªL¨Î¼z | À\¶¼ºÞ²z»PÀ\¶¼¦w¥þºÓ¤h¯Z | ªLÁo©ú¨FÁç³½ÀY/°õ¦æªø |
112 | ¬_§Ó¸Û | ¾÷±ñ¤uµ{¨t-¦Û±±²Õ | ¹Å¿³¤ì·~ªáªO¦³¤½¥q/Á`¸g²z |
112 | ®}¤å¬L | ¥ð¶¢¹C¾Í»P¹B°ÊºÞ²z¨t | °]¹Îªk¤H¹Å·s°ê¤¤±Ð¨|°òª÷·|/¸³¨Æªø |
112 | ®}´º´¼ | ¾÷±ñ¤uµ{¨t | «n³£¨T¨®ªÑ¥÷¦³¤½¥q(LEXUS)/¾P°â¸g²z |
112 | ±iÛ`¯u | ®ø¨¾¨t | »O«n¥«¬F©²¤u°È§½¨Ï¥ÎºÞ²z¬ì/«Ø¿v¤uµ{¾¨t¤uµ{û |
112 | ¶Àªö¿P | ¥ð¶¢¹C¾Í»P¹B°ÊºÞ²z¨t | ¥|©u¬K¬õªÀ¥ø·~¦³¤½¥q/Á`¸g²z |
112 | ¶À«Ø¤¤ | ¥ú¾÷¹qº[§÷®Æ¬ã¨s©Ò | ¸U¯à¤u°Ó/¹ê²ß³B¥D¥ô¡B¸³¨Æ·|¯µ®Ñ |
112 | ¶À¶®´f | ªø´Á·ÓÅ@»PºÞ²z¨t | ¶³ªL¿¤¨p¥ß¸t¤¸¦Ñ¤H¾iÅ@¤¤¤ß/t³d¤H |
112 | À¹¯q¹F | ®ø¨¾¨t(©Ò) | ¯q¥x®ø¨¾¦w¥þ³]³Æ¦³¤½¥q/t³d¤H |
ªí1-5-2-2 §d»ñ¬ì§Þ¤j¾Ç³Ç¥X®Õ¤Í¦W¿ý²Îpªí
¡°³Ç¥X®Õ¤Í¸Ô²Ó¸ê®Æ½Ð¦Ü¡u§d»ñ¬ì§Þ¤j¾Ç¬ãµo³B´NªA²Õ¡vºô¯¸°Ñ¾\¡C