其他與學校績效表現有關之訊息
國際競賽優異成果
獲獎年份 | 競賽名稱 | 獲獎狀況 |
---|---|---|
2023 | 2023 Canada International Gastronomy and Tourism Competition | 3金、3銀、1銅 |
2023 | 2023 FH NACA 第二屆楓華國際盃美學美饌暨人文藝術競技大賽 | 2金、1銀、1銅 |
2023 | 2023ABF亞洲美學美饌職能創意大賞暨SPC國手選拔賽 | 2金、1銀、4銅 |
2023 | 2023第十九屆烏克蘭國際發明展 | 1金、1銀 |
2023 | 2023第十四屆IIIC國際創新發明競賽 | 1金 |
2023 | 桃園市2023第七屆國際青年創意美學競賽 | 2金、3銀、11銅 |
2023 | Republic of Korea International Culinary Competition | 4金、1銀 |
2023 | 中華奧林匹克美業交流競技暨美饌藝術美學 | 4金、3銀、4銅 |
2023 | 2023楓華國際盃第一屆美學美饌暨人文藝術競賽 | 4金、2銀、4銅 |
2023 | 馬來西亞吉隆坡世界廚藝大賽 | 1金 |
2022 | 2022 Belgium Tourism and Gastronomy Festival International Competition | 7金 |
2022 | 2022 TSLA 國際美業菁英賽 | 6金、6銀、5銅 |
2022 | 2022 第十屆國際盃美容美髮大賽 | 9金、7銀、6銅 |
2022 | 2022APHCA 亞洲太平洋聯盟國際邀請賽美業交流競技暨美饌藝術美學 | 6金、6銀、6銅 |
2022 | 2022 UAPP WPC 亞盟第七屆世界盃時尚美學廚藝創作競賽 | 1金 |
2022 | 2022年第十六屆波蘭國際發明展暨發明競賽 | 1金1銀 |
2022 | 2022 NETHERLANDS INTERNATIONAL CHEF CHALLENGE | 3金3銀1銅 |
2022 | 第5屆國際公募國際書畫展競賽 | 1銅 |
2021 | 2021波蘭國際發明競賽 | 2金1銀 |
2021 | 2021第九屆國際盃美容美髮大賽 | 4金5銀5銅 |
2021 | 2021TSIA 國際美業菁英賽 | 5金3銀4銅 |
2021 | 2021 Canada International Gastronomy and Tourism Competition | 4金、2銀 |
2021 | 第33屆IHO首爾國際人類美容與健康奧林匹克技能競賽 | 1金 |
2021 | 2021AFA韓國世界廚藝大賽 | 1金、1銅 |
2021 | 2021年第三屆綠點子國際發明暨設計競賽 | 1銅 |
2021 | 2021第十二屆IIIC國際創新發明競賽 | 1銀 |
2021 | 2021台灣創新技術博覽會 | 1銅 |
2021 | 2021 第二十屆馬來西亞 MTE 國際發明展暨發明競賽 | 1銀 |
2020 | 香港國際發明展 | 1金 |
2020 | 第十一屆IIIC國際創新發明競賽 | 1金、1銀 |
2020 | 2020台灣創新技術博覽會 | 1銀、1銅 |
2020 | 2020日本東京創新天才國際發明展 | 2金、2銀 |
2019 | 2019第二十一屆FHC中國國際烹調藝術大賽 | 2銀 |
2019 | 2019日本SPC美容美髮競賽總決賽 | 1金 |
2019 | 2019 KWFC韓國國際餐飲大賽 | 3銀、3銅 |
2019 | AF韓國國際技能人大賽 | 3金、1銀、1銅 |
2019 | AFA 韓國世界廚藝大賽 | 3金、2銀 |
2019 | 「618海峽兩岸職工創新成果展 | 1金 |
2019 | 第11屆美國密西根 MNS 越南國際菁英盃競賽 | 10金 |
2019 | 貝施盃海峽兩岸「遇見匠心」美業幸福產業技能大賽 | 2金、2銀、3銅 |
2019 | 2019台灣創新技術博覽會 | 1銀、2銅 |
2019 | 2019馬來西亞森州環球廚藝挑戰賽 | 1金、1銀 |
2019 | 2019香港國際美食大獎 | 1銅 |
2019 | 2019第35屆國際美容美髮大賽 | 1金 |
2018 | 2018菲律賓世界名廚大賽 | 1金、1特金獎 |
2018 | 2018檳城BOTC國際廚藝競賽 | 1金1銀1特金獎 |
2018 | 2018韓國世界餐飲廚藝大賽 | 1金、1銅 |
2018 | 2018 SPC GLOBAL 日本總決賽 | 1金 |
2018 | 2018 V.H.C.I.C Vletnam Han Coffee International Competition | 2金 |
2018 | 2018年「618海峽兩岸職工創新發明成果展」 | 1金 |
獲得校外資源
序號 | 計畫名稱 | 計畫總經費 |
---|---|---|
1 | 113年度高等教育深耕計畫(主冊、主冊專章、含附錄1、附錄2) | 2,151萬元 |
2 | 112年度高等教育深耕計畫(主冊、主冊專章、含附錄1、附錄2) | 2,951萬元 |
3 | 111年度高等教育深耕計畫(主冊、含附錄1、附錄2) | 2,947萬元 |
4 | 110年度高等教育深耕計畫(主冊、含附錄1、附錄2) | 3,090萬元 |
5 | 109年度高等教育深耕計畫(主冊、含附錄1、附錄2) | 2,981萬元 |
6 | 109-111年度推動大學社會實踐基地(USR-Hub) | 620萬元 |
7 | 109-110年度學校推動大學社會責任計畫(USR計劃)B類2件 | 700萬元 |
110學年度教育部補助各項計畫
序號 | 計畫名稱 | 計畫總經費 |
---|---|---|
1 | 【教學實踐計畫】應用ARCS動機模式結合合作學習方式探討3D媒體互動技術課程之實踐教學研究 | 294,400 |
2 | 觀光餐旅學院餐旅管理系國際學生產學合作專班[第2年]補助款 | 2,857,150 |
3 | 新北地方法院新北賢民秋108年度重訴字第751號火災鑑定案 | 100,000 |
4 | 應用數位媒體系數位設計技術國際學生產學合作專班第1年補助 | 2,857,160 |
5 | 餐旅管理系食品暨餐旅技術國際學生產學合作專班第一年補助款 | 2,857,160 |
6 | 110年度教育部協助大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎影響衝擊補助 | 1,000,000 |
7 | 110學年度稻江科技暨管理學院學生安置計畫 | 504,847 |
8 | 110學年度產學攜手合作僑生專班 智慧製造僑生產學專班 | 550,000 |
9 | 111年度遞補學生事務與輔導工作相關專業人力 | 6,067,589 |
10 | 111年度教育部補助大專校院招收及輔導身心障礙學生工作計畫 | 4,923,728 |
11 | 111年度教育部補助大專校院聘用專兼任專業輔導人員計畫 | 666,667 |
12 | 110年度教育部補助增購學生輔導工作場地設備實施計畫 | 210,550 |
13 | 109年至110年度鼓勵公車駛進校園績效獎勵金執行計畫 | 559,323 |
14 | 109-1學海築夢 2020年日本服務業專業實習計畫 | 599,400 |
15 | 110-2 新南向學海築夢 築夢新加坡-餐管系星級旅館海外實習計畫 | 84,000 |
16 | 109-1學海築夢 築夢日本-餐管系星級旅館海外實習計畫 | 535,800 |
17 | 109-1新南向學海築夢 築夢新加坡-餐管系星級旅館海外實習計畫 | 336,000 |
18 | [第二年]安全工程學院安全科技與管理系國際學生產學合作專班 | 2,777,750 |
19 | 111年度僑生輔導實施計畫 | 110,000 |
20 | 111年度大專校院健康促進學校計畫 | 167,000 |
21 | 111年技專校院設立選才專案辦公室計畫 | 440,000 |
22 | [第一年]機械工程系國際學生產學合作專班補助款 | 2,857,160 |
23 | [第一年]觀光休閒管理系觀光實務國際學生產學合作專班補助款 | 2,857,160 |
24 | 111年度教育部生活助學金 | 2,928,000 |
25 | 111年度補助大專校院校內危險路段及治安死角設備及工程改善 | 442,000 |
26 | 111年嘉義縣留人留才-精準就業計畫 | 700,000 |
27 | 111年勞動部結合大專校院辦理就業服務補助計畫 | 652,318 |
111學年度教育部及政府部會補助各項計畫
序號 | 計畫名稱 | 計畫總經費 |
---|---|---|
1 | 111學年度大專校院就業學程計畫 | 2,400,000 |
2 | 111學年度補助大專校院辦理共通核心職能課程計畫 | 562,651 |
3 | 應用數位媒體系數位設計技術國際學生產學合作專班第2年補助 | 2,800,000 |
4 | 餐旅管理系食品安全國際學生產學合作專班第2年補助款 | 3,000,000 |
5 | 111學年度稻江科技暨管理學院學生安置計畫 | 293,452 |
6 | 111學年度第1學期教育部學產基金設置低收入戶學生助學金 | 280,000 |
7 | 111學年度第1學期清寒僑生助學金補助款 | 516,000 |
8 | 111年度產學攜手合作僑生專班開辦經費 | 330,000 |
9 | 112年度教育部補助大專校院招收及輔導身心障礙學生工作計畫 | 4,965,180 |
10 | 112年度遞補學生事務與輔導工作相關專業人力 | 6,324,692 |
11 | 112年度教育部補助大專校院聘用專兼任專業輔導人員計畫 | 724,977 |
12 | 111學年度第1學期原住民族委員會大專校院原住民獎助學金 | 412,000 |
13 | 111年度大專校院推動健康促進學校計畫 | 167,000 |
14 | [第二年]觀光休閒管理系觀光實務國際學生產學合作專班補助款 | 2,857,160 |
15 | [第二年]機械工程系國際學生產學合作專班補助款 | 2,777,783 |
16 | 111-2學海築夢 2023年日本服務業專業實習計畫 | 326,942 |
17 | 112年度僑生輔導實施計畫 | 111,400 |
18 | 112年度結合大專校院辦理就業服務補助計畫 | 523,748 |
19 | 112年上半年(1月至6月)大專校院(含僑先部及國立華僑高級中學)在學僑生工讀金及學習扶助金 | 480,000 |
20 | 111學年度大專校院特殊教育學生獎補助金 | 1,222,000 |
21 | 工業技術研究院產業學院112年iPAS推動合作委託案 | 120,000 |
22 | 112年度補助私立技專校院生活助學金 | 2,841,063 |
23 | 111學年度第2學期清寒僑生助學金補助款 | 960,000 |
24 | 112年度嘉義縣留人留才精準就業計畫 | 850,000 |
25 | 111學年度第2學期教育部學產基金設置低收入戶學生助學金 | 215,000 |
26 | 重點產業領域擴大招生僑生港澳學生及外國學生實施計畫(112-113年國際專修部開辦費_2年) | 1,000,000 |
27 | 111年度鼓勵公車駛進校園績效獎勵金執行計畫 | 285,975 |
28 | 111學年度第2學期原住民族委員會大專校院原住民獎助學金 | 442,000 |
29 | 111學年度第2學期大專校院弱勢學生助學計畫學生校外住宿租金補貼案 | 295,200 |
30 | 111-2學海築夢 2023年日本服務業專業實習計畫_2 | 85,908 |
31 | 國際專修部華語先修安教育部補助款第一年 | 1,500,000 |
32 | 112年技專校院設立選才專案辦公室計畫 | 440,000 |
33 | 112年度產業園區產業輔導創新計畫-頭橋及民雄工業區輔導計畫 | 900,000 |
34 | 112年度智慧及低碳化產業輔導計畫(7家中小企業)-經濟部工業局 | 150萬元 |
112學年度教育部及政府部會補助各項計畫
序號 | 計畫名稱 | 計畫總經費 |
---|---|---|
1 | 112學年度大專校院就業學程計畫 | 1,421,255 |
2 | 112年度教育部補助技專校院辦理產業學院計畫 | 231,000 |
3 | 112學年度台灣首府大學學生安置計畫 | 419,328 |
4 | 112學年度產學攜手合作計畫2.0_應用數位媒體系數位技術專班0+4 | 327,580 |
5 | 112學年度產學攜手合作計畫2.0_電動車輛工程專班0+4 | 327,443 |
6 | 112年度產學攜手合作僑生專班開辦經費 | 330,000 |
7 | 112學年度新南向合作國際專班_觀光休閒管理系觀光實務國際學生產學合作專班(第1年) | 2,857,160 |
8 | 112學年度新南向合作國際專班_餐旅管理系食品安全國際學生產學合作專班(第1年) | 2,857,160 |
9 | 112學年度新南向合作國際專班_車輛科技與經營管理系國際學生產學合作專班(第1年) | 3,000,000 |
10 | 112學年度新南向合作國際專班_應用數位媒體系國際學生產學合作專班(第1年) | 2,000,000 |
11 | 教育部學產基金設置低收入戶學生助學金 | 235,000 |
12 | 教育部第1學期大專校院弱勢學生助學計畫校外住宿租金補貼案 | 220,720 |
13 | 113年度教育部補助大專校院招生及輔導身心障礙學生工作計畫 | 5,220,721 |
14 | 113年度遞補學生事務與創新工作專業人力 | 6,687,934 |
15 | 112年度補助大專校院優化及改善學生輔導工作場地及設備計畫 | 1,053,000 |
16 | 113年度教育部補助大專校院聘用專兼任專業輔導人員計畫 | 747,580 |
17 | 112學年度第1學期國際專修部華語先修課程 | 1,350,000 |
18 | 112學年度第1學期清寒僑生助學金補助款 | 456,000 |
19 | 112年度傑出及學行優良僑生獎學金 | 190,000 |
20 | 112年度學海築夢計畫案_築夢日本_餐管系星級旅館海外實習計畫 | 838,092 |
21 | 112年鼓勵公車駛進校園績效獎勵金執行計畫 | 273,781 |
22 | 前瞻綠色低碳製造產業人才及技術培育基地計畫 | 400,000 |
23 | 112年度嘉義地區金屬製品產業轉型創新計畫(雙引擎推動在地產業科技加值計畫) | 840,000 |
24 | 鋰電池儲能站火災危害分析、安全評估與緊急應變之整合性策略及性能 提升方案-電池儲能站火災警戒範圍界定與消防搶救策略之研究(子計畫三)(II) | 777,000 |
爭取體育資源
年度 | 計畫名稱 | 補助單位 | 補助款 |
---|---|---|---|
109 | 109學年度足球運動聯賽補助計畫 | 教育部體育署 | 600,000 |
109學年度大專校院棒球隊參賽及培訓經費補助實施計劃 | 教育部體育署 | 200,000 | |
110 | 110學年度足球運動聯賽補助計畫 | 教育部體育署 | 400,000 |
110學年度大專校院棒球隊參賽及培訓經費補助實施計畫 | 教育部體育署 | 250,000 | |
111年度發展特色運動實施計畫 | 教育部體育署 | 230,000 | |
111 | 111學年度足球運動聯賽補助計畫 | 教育部體育署 | 400,000 |
111學年度大專校院棒球隊參賽及培訓經費補助實施計畫 | 教育部體育署 | 250,000 | |
112年發展特色運動及改善運動訓練環境補助經費案 | 教育部體育署 | 200,000 | |
112 年補助各級學校新建、修整建棒球運動場地實施計畫 | 教育部體育署 | 560,000 | |
112 | 112年度11人制人工草皮足球場改建工程 | 教育部體育署 | 19,110,000 |
2023年青少年五人制足球國際邀請賽 | 教育部體育署 | 1,800,000 |
*金額未含本校配合款