其他與學校績效表現有關之訊息
國際競賽優異成果
獲獎年份 | 競賽名稱 | 獲獎狀況 |
---|---|---|
2021 | 2021年第三屆綠點子國際發明暨設計競賽 | 1銅 |
2021 | 2021 第二十屆馬來西亞 MTE 國際發明展暨發明競賽 | 1銅 |
2020 | 香港國際發明展 | 1金 |
2020 | 第十一屆IIIC國際創新發明競賽 | 1金、1銀 |
2020 | 2020台灣創新技術博覽會 | 1銀、1銅 |
2020 | 2020日本東京創新天才國際發明展 | 2金、2銀 |
2019 | 2019 KWFC韓國國際餐飲大賽 | 3銀、3銅 |
2019 | AF韓國國際技能人大賽 | 3金、1銀、1銅 |
2019 | AFA 韓國世界廚藝大賽 | 3金、2銀 |
2019 | 「618海峽兩岸職工創新成果展 | 1金 |
2019 | 第11屆美國密西根 MNS 越南國際菁英盃競賽 | 10金 |
2019 | 貝施盃海峽兩岸「遇見匠心」美業幸福產業技能大賽 | 2金、2銀、3銅 |
2019 | 2019台灣創新技術博覽會 | 1銀、2銅 |
2019 | 2019馬來西亞森州環球廚藝挑戰賽 | 1金、1銀 |
2019 | 2019香港國際美食大獎 | 1銅 |
2019 | 2019第35屆國際美容美髮大賽 | 1金 |
2018 | 2018菲律賓世界名廚大賽 | 1金、1特金獎 |
2018 | 2018檳城BOTC國際廚藝競賽 | 1金1銀1特金獎 |
2018 | 2018韓國世界餐飲廚藝大賽 | 1金、1銅 |
2018 | 2018 SPC GLOBAL 日本總決賽 | 1金 |
2018 | 2018 V.H.C.I.C Vletnam Han Coffee International Competition | 2金 |
2018 | 2018年「618海峽兩岸職工創新發明成果展」 | 1金 |
2017 | 韓國WACS國際餐飲大賽 | 2金 |
2017 | 2017 SPC 日本國際時尚美容美髮大賽 | 1銅 |
2017 | 第14屆FHM馬來西亞食品和酒店管理 博覽會暨世界廚師協會WACS國際廚藝挑戰賽 |
1銅 |
2017 | 2017烏克蘭國際發明展 | 3金2銀1教育獎 |
2017 | 2017台北國際發明暨技術交易展 | 2銅 |
2017 | 2017 日本亞洲名廚料理人競賽 | 1特金、2金 |
2017 | 2017年「618海峽兩岸職工創新成果展」 | 2銅 |
2017 | 2017第28屆I.H.O國際美容奧林匹克(韓國) | 3金 |
2017 | 2017 莫斯科阿基米德國際發明展 | 1金1銀2特別獎 |
2016 | 2016台北國際發明暨技術交易展 | 1銀3銅 |
2016 | 2016第十屆波蘭華沙國際發明展 | 1金1銀1特別獎 |
2016 | 2016 韓國亞洲名廚美食競賽 | 2金 |
2016 | 2016年「618海峽兩岸職工創新成果展」 | 1銀、1銅 |
2016 | 瑞士日內瓦國際發明展 | 1金、1銀、2特別獎 |
2015 | 台北國際發明暨技術交易展 | 2金、1銀 |
2015 | 2015美國匹茲堡國際發明展 | 2金、1特別獎 |
2015 | 台灣彰化國際青少年發明展 | 1金 |
2014 | 第二屆2015國際台灣餐飲挑戰賽(ITFBC) | 1金5銀4銅 |
2013 | 德國紐倫堡發明展 | 1銀、1特別獎 |
2013 | 香港國際美食大賽 | 1銅 |
2013 | 檳城廚藝大賽 | 1銀、1銅 |
2013 | 莫斯科阿基米德國際創新發明科技展 | 1金 |
2012 | 日內瓦國際發明展 | 1金、1銀、1特別獎、2教育貢獻特別獎 |
2012 | 馬來西亞ITEX國際發明展 | 1金、1銀、1特別獎 |
2011 | 韓國國際發明展 | 1金、3銀、1銅、1特別獎 |
2011 | 莫斯科阿基米德國際創新發明科技展 | 1銀 |
2010 | 韓國國際發明展 | 2金、3銀、1銅、1特別獎 |
2010 | 莫斯科阿基米德國際創新發明科技展 | 1金 |
2009 | 英國倫敦發明展 | 1金 |
2008 | 韓國國際發明展 | 1金、2銀、3銅、2特別獎 |
2008 | 德國紐倫堡發明展 | 1銀 |
獲得校外資源
序號 | 計畫名稱 | 計畫總經費 |
---|---|---|
1 | 109年度高等教育深耕計畫主冊計畫(含公共性) | 19,360,000元 |
2 | 109年度高等教育深耕計畫附錄一(就學協助) | 9,574,230元 |
3 | 109年度高等教育深耕計畫附錄二(原民生輔導) | 880,000元 |
4 | 109年度高等教育深耕計畫之109-111學校推動大學社會實踐基地-種子計畫(USR-Hub)共計5案 | 220萬元 |
5 | 109年度高等教育深耕計畫,【分項計畫N】大學社會責任實踐-N03 USR蹲點先導服務計畫3案 | 45萬元 |
6 | 109-111學校推動大學社會責任計畫(USR計劃)B類2件 | 700萬元 |
7 | 108年度教育部高教深耕計畫、大學社會責任計畫(USR計畫)A類2件 | 2,401萬元 |
8 | 107年度教育部高教深耕計畫、大學社會責任計畫(USR計畫)A類2件 | 2,049萬元 |
9 | 107-109學年度勞動部就業學程(8案)、共通核心職能專班(29案) | 11,423,067元 |
10 | 107-110年度教育部建置跨院系實作跨域計畫-工業4.0智慧製造人才培育計畫 | 1,200萬元 |
11 | 102-108年度產業學院計畫共核定34案(102年度1案,103年度10案,104年度5案,105年度6案,106年度8案,107年度4案,108年度2案) | 28,403,590元 |
12 | 106-107年度智慧製造跨校跨域教學策略聯盟計畫 | 1,870,000元 |
13 | 106學年度補助大專校院招收及輔導身心障礙學生工作計畫 | 4,499,136元 |
14 | 106年度技專校院教學創新先導計畫 | 5,168,020元 |
15 | 103-106年度教育部補助技專校院辦理師生實務增能計畫 | 22,067,520元 |
16 | 103-106年教育部第二期技職教育再造技專校院設備更新-再造技優計畫 | 44,856,900元 |
107學年度教育部補助各項計畫
序號 | 計畫名稱 | 計畫總經費 |
---|---|---|
1 | 107年度產業學院計畫-4案 | 2,849,000 |
2 | 大專校院教學實踐研究計畫-2案 | 442,750 |
3 | 108年度人工草皮足球場修繕及設備充實 | 7,000,000 |
4 | 108年度遞補學輔創新工作專業人力計畫 | 4,681,082 |
5 | 108年度教育部補助大專校院聘用專兼任專業輔導人力計畫 | 610,737 |
6 | 108年度教育部補助大專校院招收及輔導身心障礙學生工作計畫 | 4,464,177 |
7 | 108-109年原住民族學生資源中心計畫 | 1,079,062 |
8 | 工業4.0智慧製造人才培育計畫(第2年) | 4,000,000 |
9 | 108年技專校院高等教育深耕計畫-USR(2案) | 4,100,000 |
10 | 107學年度資訊志工計畫 | 160,000 |
11 | 赴越南體育與運動學術參訪交流計畫 | 220,000 |
12 | 108年度補助辦理改善運動訓練環境計畫 | 200,000 |
13 | (107-2)國際學生產學合作專班(2系) | 5,250,000 |
14 | 澳洲五人制足球協會參訪、移地訓練暨友誼賽計畫 | 488,000 |
15 | 107學年度足球運動聯賽補助計畫 | 1,000,000 |
16 | 107年度增購學生輔導工作場地設備實施計畫 | 185,000 |
17 | 107學年度大專校院棒球隊參賽及培訓經費補助實施計畫 | 200,000 |
18 | 108年大專校院推動職涯輔導補助計畫(2案) | 600,000 |
19 | 108年度教育部優先區中小學生寒假營隊活動 | 132,000 |
20 | 108年度大專校院健康促進學校計畫 | 150,000 |
21 | 108年度教育部學產基金補助辦理工讀服務活動 | 622,200 |
22 | 107年度補助大專校院選送優秀學生赴國外專業實習計畫「新南向學海築夢」 | 504,000 |
23 | 107年度補助大專校院選送優秀學生赴國外專業實習計畫「學海築夢」 | 227,795 |
24 | 108年教育優先區中小學生暑假營隊活動 | 192,000 |
25 | 108年度大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫 | 52,920 |
26 | 108年學生暑假體育育樂營活動 | 82,877 |
27 | 108年大專校院防制學生藥物濫用服務學習模式方案執行計畫 | 50,000 |
28 | 108年「拒毒健康新生代、愛與關懷作伙來」活動設攤宣導實施計畫 | 40,000 |
29 | 107年教育部補助大專校院辦理生命教育校本特色學校課程及文化計畫 | 11,490 |
30 | 充實體育器材設備 | 833,333 |
108學年度教育部補助各項計畫
序號 | 計畫名稱 | 計畫總經費 |
---|---|---|
1 | 108年度產業學院計畫-2案 | 1,078,000 |
2 | 大專校院教學實踐研究計畫 | 368,000 |
3 | 工具機教學設備更新計畫-精密機械加工產業實務人才培育計畫 | 9,900,000 |
4 | 108年度教育部補助增購學生輔導工作場地設備實施計畫 | 440,000 |
5 | 馬來西亞足球俱樂部移地訓練計畫 | 253,000 |
6 | 南榮學生安置計畫 | 139,140 |
7 | 友齡感生活節-生命教育月計畫 | 37,500 |
8 | 109年度遞補學生事務與輔導工作相關專業人力計畫 | 4,776,936 |
9 | 109年度教育部補助大專校院招收及輔導身心障礙學生工作計畫 | 4,482,579 |
10 | 109年教育優先區中小學生寒假營隊活動 | 24,000 |
11 | 109年度教育部補助大專校院聘用專兼任專業輔導人員計畫 | 611,712 |
12 | 工業4.0智慧製造人才培育計畫(第3年) | 1,430,000 |
13 | 南榮學生安置計畫(2) | 554,400 |
14 | 109年學生寒假體育育樂營活動 | 124,316 |
15 | 108新南向_智慧製造國際學生產學合作專班(2案) | 10,157,200 |
16 | 108學年度大專校院足球聯賽補助計畫 | 600,000 |
17 | 108學年度大專校院棒球隊參賽及培訓經費補助實施計劃 | 200,000 |
18 | 精密機械加工產業實務人才培育計畫 | 9,900,000 |
19 | 109年教育優先區中小學生寒假營隊活動 | 24,000 |
20 | 109年教育部補助大專校院辦理品德教育推廣與深耕學校計劃—吾愛吾校好品德、奉公守法好人格 | 66,700 |
21 | 109年度大專校院健康促進學校計畫 | 180,000 |
22 | 學生受疫情影響紓困金 | 264,600 |
23 | 提升高教公共性: 透過原住民族學生資源中心輔導原住民學生成效 | 313,500 |
24 | 109年度技專校院設立選才專案辦公室計劃 | 1,870,000 |
25 | 教育部協助大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎影響衝擊補助 | 900,000 |
26 | 109年度「大專校院防制學生藥物濫用服務學習模式」活動實施計畫 | 80,000 |
27 | 109年度僑生春節聯歡祭祖活動 | 8,250 |
109學年度教育部補助各項計畫
序號 | 計畫名稱 | 計畫總經費 |
---|---|---|
1 | 109年度「大專校院教學實踐研究計畫」3案 | 754,400 |
爭取體育資源
年度 | 計畫名稱 | 補助單位 | 補助款 |
---|---|---|---|
102 | 102年度棒球扎根工作實施計畫 | 教育部體育署 | 1,000,000 |
102年度發展特色運動補助經費-柔道 | 教育部體育署 | 150,000 | |
嘉義縣區域足球運動人才培育計畫經費 | 嘉義縣政府 | 140,000 | |
鋪設足球場人工草皮補助經費 | 教育部體育署 | 20,196,000 | |
103 | 103年度深耕基層棒球扎根工作實施計畫 | 教育部體育署 | 1,000,000 |
103年度充實體育器材補助計畫 | 教育部體育署 | 1,000,000 | |
103年度發展特色運動補助經費-柔道 | 教育部體育署 | 150,000 | |
彰雲嘉大學校院聯盟體育交流活動 | 彰雲嘉大學校院聯盟 | 50,000 | |
104 | 104年度深耕基層棒球扎根工作實施計畫 | 教育部體育署 | 850,000 |
104年度改善運動訓練環境 | 教育部體育署 | 1,500,000 | |
104年度高中職學生趣味體能競賽 | 教育部體育署 | 723,508 | |
105 | 105深耕基層棒球扎根工作實施計畫 | 教育部體育署 | 800,000 |
105年度發展特色運動補助經費-足球 | 教育部體育署 | 80,000 | |
105年度改善運動訓練環境 | 教育部體育署 | 300,000 | |
105年度充實體育器材補助計畫 | 教育部體育署 | 1,200,000 | |
106 | 106修整建棒球運動場地 | 教育部體育署 | 700,000 |
106年度補助辦理改善運動訓練環境計畫 | 教育部體育署 | 100,000 | |
106年度補助辦理發展特色運動經費 | 教育部體育署 | 200,000 | |
106年度深耕基層棒球扎根工作培訓計畫 | 教育部體育署 | 500,000 | |
107 | 107年度發展特色運動-足球 | 教育部體育署 | 100,000 |
107年度改善運動訓練環境 | 教育部體育署 | 200,000 | |
106學年度大專校院棒球隊參賽及培訓經費補助實施計畫 | 教育部體育署 | 200,000 | |
106學年度足球運動聯賽補助計畫 | 教育部體育署 | 1,000,000 | |
11人制人工草皮足球場燈光設備及五人制暨主場熱身區人工草皮足球場 | 教育部體育署 | 9,000,000 | |
108 | 足球隊赴澳洲移地訓練暨友誼賽 | 教育部體育署 | 488000 |
「人工草皮足球場修繕及設備充實」計畫 | 教育部體育署 | 6300000 | |
108年度改善運動訓練環境 | 教育部體育署 | 200000 | |
充實體育器材設備 | 教育部體育署 | 750000 | |
足球隊赴馬來西亞移地訓練 | 教育部體育署 | 227000 | |
合計 | 49,104,508 |