其他與學校績效表現有關之訊息
國際競賽優異成果
| 獲獎年份 | 競賽名稱 | 獲獎狀況 |
|---|---|---|
| 2026 | 2026馬來西亞世界廚藝大賽 | 4金、1銀 |
| 2026 | 2026中華奧林匹克盃國際美業交流競技暨美饡文創藝術美學 | 4金、3銀、4銅 |
| 2026 | 2026第21屆美國MNS國際菁英盃競賽暨學術交流績優講師表揚大會 | 6金、3銀 |
| 2025 | 第二屆ZAOBA國際美學技能競賽 | 2金、2銀、2銅 |
| 2025 | 2025 TSIA 國際美業設計菁英賽 | 1金、1銀、1銅 |
| 2025 | 2025年第13屆國際盃美容美髮大賽、流行時尚演示會 暨 國際學術新技術研討會、職能認證 | 2金、1銀、2銅 |
| 2025 | 2025 UAPP WPC RUW 亞盟第十屆世界盃美學廚藝烘焙創作競賽 | 3金、2銀、2銅 |
| 2025 | 2025第十二屆韓國國際釜山技人能大賽 | 2金、1銀 |
| 2025 | 2025日本亞洲餐飲挑戰賽 | 7金、1銀 |
| 2025 | 2025年賽普勒斯國際發明展 | 1金 |
| 2025 | 第29屆APHCA亞太美容美髮奧林匹克國際賽暨美饌交流賽 | 6金、11銀、4銅 |
| 2025 | 2025馬來西亞世界盃廚藝烘焙大賽 | 2銀 |
| 2025 | 2025馬來西亞世界廚藝大賽-WORLD CHEFS CHAMPIONSHIP | 4金 |
| 2025 | 2025中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學 | 5金、8銀、4銅 |
| 2025 | 2025中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學 | 7金、5銀 |
| 2024 | 2024 Singapore International Chef Gourmet? Challenge Championship | 5 金、3 銀 |
| 2024 | 桃園市2024第八屆國際青年創意美學 | 6 金、6 銀、8 銅 |
| 2024 | 2024 ABF 亞洲美學美饌職能創意大賽 | 1 銀 |
| 2024 | 2024中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學 | 5 金、6 銀、6 銅 |
| 2024 | 2024 FH NACA第三屆楓華國際盃美學美饌暨人文藝術競技大賽 | 1 銀 |
| 2024 | 2024ABF亞洲美學美饌職能創意大賞 | 3 金、3 銀、3 銅 |
| 2024 | 2024韓國世界美食奧林匹克大賽 | 3 金、3 銀 |
| 2024 | 2024第19屆美國密西根MNS菁英盃競賽 | 3 金、2 銀 |
| 2024 | 2024年第23屆馬來西亞MTE國際發明展 | 1 銀 |
| 2023 | 2023 Gemany Tourism and Culinary Intemational Competition | 5 金、3 銅 |
| 2023 | 2023 TICCPA國際菁英盃競賽暨學術交流績優講師表揚大會 | 1 金、1 銀 |
| 2023 | 2023 TSIA國際美業菁英賽 | 4 金、4 銀、4 銅 |
| 2023 | 2023年HBC世界盃髮型美容美睫美甲眉藝文創國際比賽 | 2 金、2 銀、1 銅 |
| 2023 | 2023年第十一屆國際盃美容美髮大賽 | 4 金、4 銀、4 銅 |
| 2023 | 2023亞太盃美業交流競技暨美饌藝術美學 | 2 金、2 銀、2 銅 |
| 2023 | 2023 Canada International Gastronomy and Tourism Competition | 3金、3銀、1銅 |
| 2023 | 2023 FH NACA 第二屆楓華國際盃美學美饌暨人文藝術競技大賽 | 2金、1銀、1銅 |
| 2023 | 2023ABF亞洲美學美饌職能創意大賞暨SPC國手選拔賽 | 2金、1銀、4銅 |
| 2023 | 2023第十九屆烏克蘭國際發明展 | 1金、1銀 |
| 2023 | 2023第十四屆IIIC國際創新發明競賽 | 1金 |
| 2023 | 桃園市2023第七屆國際青年創意美學競賽 | 2金、3銀、11銅 |
| 2023 | Republic of Korea International Culinary Competition | 4金、1銀 |
| 2023 | 中華奧林匹克美業交流競技暨美饌藝術美學 | 4金、3銀、4銅 |
| 2023 | 2023楓華國際盃第一屆美學美饌暨人文藝術競賽 | 4金、2銀、4銅 |
| 2023 | 馬來西亞吉隆坡世界廚藝大賽 | 1金 |
| 2022 | 2022 Belgium Tourism and Gastronomy Festival International Competition | 7金 |
| 2022 | 2022 TSLA 國際美業菁英賽 | 6金、6銀、5銅 |
| 2022 | 2022 第十屆國際盃美容美髮大賽 | 9金、7銀、6銅 |
| 2022 | 2022APHCA 亞洲太平洋聯盟國際邀請賽美業交流競技暨美饌藝術美學 | 6金、6銀、6銅 |
| 2022 | 2022 UAPP WPC 亞盟第七屆世界盃時尚美學廚藝創作競賽 | 1金 |
| 2022 | 2022年第十六屆波蘭國際發明展暨發明競賽 | 1金1銀 |
| 2022 | 2022 NETHERLANDS INTERNATIONAL CHEF CHALLENGE | 3金3銀1銅 |
| 2022 | 第5屆國際公募國際書畫展競賽 | 1銅 |
| 2021 | 2021波蘭國際發明競賽 | 2金1銀 |
| 2021 | 2021第九屆國際盃美容美髮大賽 | 4金5銀5銅 |
| 2021 | 2021TSIA 國際美業菁英賽 | 5金3銀4銅 |
| 2021 | 2021 Canada International Gastronomy and Tourism Competition | 4金、2銀 |
| 2021 | 第33屆IHO首爾國際人類美容與健康奧林匹克技能競賽 | 1金 |
| 2021 | 2021AFA韓國世界廚藝大賽 | 1金、1銅 |
| 2021 | 2021年第三屆綠點子國際發明暨設計競賽 | 1銅 |
| 2021 | 2021第十二屆IIIC國際創新發明競賽 | 1銀 |
| 2021 | 2021台灣創新技術博覽會 | 1銅 |
| 2021 | 2021 第二十屆馬來西亞 MTE 國際發明展暨發明競賽 | 1銀 |
| 2020 | 香港國際發明展 | 1金 |
| 2020 | 第十一屆IIIC國際創新發明競賽 | 1金、1銀 |
| 2020 | 2020台灣創新技術博覽會 | 1銀、1銅 |
| 2020 | 2020日本東京創新天才國際發明展 | 2金、2銀 |
| 2019 | 2019第二十一屆FHC中國國際烹調藝術大賽 | 2銀 |
| 2019 | 2019日本SPC美容美髮競賽總決賽 | 1金 |
| 2019 | 2019 KWFC韓國國際餐飲大賽 | 3銀、3銅 |
| 2019 | AF韓國國際技能人大賽 | 3金、1銀、1銅 |
| 2019 | AFA 韓國世界廚藝大賽 | 3金、2銀 |
| 2019 | 「618海峽兩岸職工創新成果展 | 1金 |
| 2019 | 第11屆美國密西根 MNS 越南國際菁英盃競賽 | 10金 |
| 2019 | 貝施盃海峽兩岸「遇見匠心」美業幸福產業技能大賽 | 2金、2銀、3銅 |
| 2019 | 2019台灣創新技術博覽會 | 1銀、2銅 |
| 2019 | 2019馬來西亞森州環球廚藝挑戰賽 | 1金、1銀 |
| 2019 | 2019香港國際美食大獎 | 1銅 |
| 2019 | 2019第35屆國際美容美髮大賽 | 1金 |
| 2018 | 2018菲律賓世界名廚大賽 | 1金、1特金獎 |
| 2018 | 2018檳城BOTC國際廚藝競賽 | 1金1銀1特金獎 |
| 2018 | 2018韓國世界餐飲廚藝大賽 | 1金、1銅 |
| 2018 | 2018 SPC GLOBAL 日本總決賽 | 1金 |
| 2018 | 2018 V.H.C.I.C Vletnam Han Coffee International Competition | 2金 |
| 2018 | 2018年「618海峽兩岸職工創新發明成果展」 | 1金 |
獲得校外資源
| 序號 | 計畫名稱 | 計畫總經費 |
|---|---|---|
| 1 | 115年度高等教育深耕計畫(主冊、主冊專章、含附錄1、附錄2) | 3,303萬元 |
| 2 | 114年度高等教育深耕計畫(主冊、主冊專章、含附錄1、附錄2) | 3,325萬元 |
| 3 | 113年度高等教育深耕計畫(主冊、主冊專章、含附錄1、附錄2) | 2,851萬元 |
| 4 | 112年度高等教育深耕計畫(主冊、主冊專章、含附錄1、附錄2) | 2,951萬元 |
| 5 | 111年度高等教育深耕計畫(主冊、含附錄1、附錄2) | 2,947萬元 |
| 6 | 109-111年度高等教育深耕計畫(主冊、含附錄1、附錄2) | 9,018萬元 |
| 7 | 109-111年度推動大學社會實踐基地(USR-Hub) | 620萬元 |
| 8 | 109-110年度學校推動大學社會責任計畫(USR計劃)B類2件 | 700萬元 |
114學年度教育部及政府部會補助各項計畫
| 序號 | 計畫名稱 | 計畫總經費 |
|---|---|---|
| 1 | 114學年度國際生留臺就業輔導專業化計畫 | 4,030,000 |
| 2 | 115年度嘉義縣留人留才-精準就業計畫 | 1,000,000 |
| 3 | 休閒遊憩與運動管理系國際學生產學合作專班第二年補助款 | 1,500,000 |
| 4 | 餐旅管理系食品安全國際學生產學合作專班第二年補助款 | 1,666,667 |
| 5 | 餐旅管理系食品安全國際學生產學合作專班第二年補助款 | 1,666,667 |
| 6 | 機械與智慧製造工程系動力機械國際學生產學合作專班第一年補助款 | 1,714,400 |
| 7 | 休閒遊憩與運動管理系國際學生產學合作專班第一年補助款 | 1,714,400 |
| 8 | 觀光休閒管理系觀光實務國際學生產學合作專班第一年補助款 | 1,714,400 |
| 9 | 114學年度大專校院特殊教育學生獎補助金 | 1,726,000 |
| 10 | 114學年度第2學期國際專修部華語先修課程費用 | 2,580,000 |
| 11 | 機械與智慧製造工程系國際學生產學合作專班(第1年補助款) | 2,857,160 |
| 12 | 數位科技與媒體設計系數位設計技術國際學生產學合作專班(第2年補助款) | 2,857,160 |
| 13 | 數位科技與媒體設計系數位設計技術國際學生產學合作專班(第2年補助款) | 2,857,160 |
| 14 | 機械與智慧製造工程系國際學生產學合作專班(第1年補助款) | 2,857,160 |
| 15 | 115年度教育部生活助學金 | 3,334,393 |
| 16 | 國際專修部114學年度第1學期華語先修課程補助經費 | 3,550,000 |
| 17 | 115年度教育部補助大專校院招收及輔導身心障礙學生工作計畫 | 6,549,447 |
| 18 | 115年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力計畫 | 7,298,000 |
| 19 | [電機系]115學年度智慧製造AI 升級人才培育實務學程 | 9,100,000 |
| 20 | 114-築夢日本-餐管系星級旅館海外實習計畫 | 672,000c |
| 21 | 115年勞動部「結合大專校院辦理就業服務補助計畫」 | 453,541 |
113學年度教育部及政府部會補助各項計畫
| 序號 | 計畫名稱 | 計畫總經費 |
|---|---|---|
| 1 | 113年度產業學院計畫_精密機械業低碳轉型與製程智慧化精進師生實務職能方案 | 209,000 |
| 2 | 113學年度吳鳳科技大學協助安置大同技術學院學生計畫 | 1,224,248 |
| 3 | 113年度大專校院教學實踐研究計畫-以 STEM 導向於太陽光電與儲能系統實作人才培育之教學實踐研究 | 287,500 |
| 4 | 113年度「將好嘉樂齡團-社區 銀髮樂齡體驗」計畫 | 80,210 |
| 5 | 餐旅管理系食品安全國際學生產學合作專班(第4年補助款) | 2,000,000 |
| 6 | 應用數位媒體系數位設計技術國際學生產學合作專班(第4年補助款) | 2,000,000 |
| 7 | 餐旅管理系食品安全國際學生產學合作專班(112-1入學第2年補助款) | 2,000,000 |
| 8 | 觀光休閒管理系觀光實務國際學生產學合作專班(112-1入學第2年補助款) | 2,000,000 |
| 9 | 餐旅管理系食品安全國際學生產學合作專班(113-1入學第1年補助款) | 2,857,160 |
| 10 | 觀光休閒管理系觀光實務國際學生產學合作專班(113-1入學第1年補助款) | 2,857,160 |
| 11 | 車輛工程系國際學生產學合作專班(113-1入學第1年補助款) | 2,857,160 |
| 12 | 休閒遊憩與運動管理系國際學生產學合作專班(113-1入學第1年補助款) | 2,857,160 |
| 13 | 114年勞動部「結合大專校院辦理就業服務補助計畫」 | 628,227 |
| 14 | 113年度教育部補助大專校院增置身心障礙學生輔導工作場地設施設備實施計畫 | 526,316 |
| 15 | 113學年國際生留臺就業輔導專業化試辦計畫 | 3,530,000 |
| 16 | 113年度海外青年技術訓練班-餐旅管理系海青班開辦經費 | 330,000 |
| 17 | 113學年度第1學期國際專修部華語先修課程補助款 | 4,650,000 |
| 18 | 113學年度產學攜手合作計畫_電動車輛工程專班 | 330,000 |
| 19 | 113學年度產學攜手合作計畫_數位科技與媒體設計系數位技術專班 | 330,000 |
| 20 | 築夢日本-餐管系星級旅館海外實習計畫 | 576,000 |
| 21 | 114年度嘉義縣留人留才-精準就業計畫 | 1,000,000 |
| 22 | 114年度「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」須調派或增聘人力之工作經費補助款 | 300,000 |
| 23 | 機械工程系國際學生產學合作專班(第2年補助款) | 2,000,000 |
| 24 | 113學年度大專校院特殊教育學生獎補助金 | 1,548,000 |
| 25 | 國際專修部113學年度第2學期入學華語先修課程補助經費 | 4,400,000 |
| 26 | 114年度教育部生活助學金 | 3,186,000 |
| 27 | 114年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力 | 6,623,402 |
| 28 | 114年度教育部補助大專校院聘用專兼任專業輔導人員計畫 | 721,793 |
| 29 | 114年度教育部補助大專校院招收及輔導身心障礙學生工作計畫 | 6,016,766 |
| 30 | 機械與智慧製造工程系國際學生產學合作專班(第1年補助款) | 2,857,160 |
| 31 | 數位科技與媒體設計系數位設計技術國際學生產學合作專班(第1年補助款) | 2,857,160 |
| 32 | 113學年度第2學期原住民族獎助學金 | 332,000 |
| 33 | [數科系]114學年度ESG 綠色智慧工廠實務學程 | 803,562 |
| 34 | [電機系]114學年度精密製造智慧升級人才培育實務學程 | 780,756 |
| 35 | 前瞻綠色低碳製造產業人才及技術培育基地計畫(主計畫:中正大學) | 400,000 |
112學年度教育部及政府部會補助各項計畫
| 序號 | 計畫名稱 | 計畫總經費 |
|---|---|---|
| 1 | 112學年度大專校院就業學程計畫 | 1,421,255 |
| 2 | 112年度教育部補助技專校院辦理產業學院計畫 | 231,000 |
| 3 | 112學年度台灣首府大學學生安置計畫 | 419,328 |
| 4 | 112學年度產學攜手合作計畫2.0_應用數位媒體系數位技術專班0+4 | 327,580 |
| 5 | 112學年度產學攜手合作計畫2.0_電動車輛工程專班0+4 | 327,443 |
| 6 | 112年度產學攜手合作僑生專班開辦經費 | 330,000 |
| 7 | 112學年度新南向合作國際專班_觀光休閒管理系觀光實務國際學生產學合作專班(第1年) | 2,857,160 |
| 8 | 112學年度新南向合作國際專班_餐旅管理系食品安全國際學生產學合作專班(第1年) | 2,857,160 |
| 9 | 112學年度新南向合作國際專班_車輛科技與經營管理系國際學生產學合作專班(第1年) | 3,000,000 |
| 10 | 112學年度新南向合作國際專班_應用數位媒體系國際學生產學合作專班(第1年) | 2,000,000 |
| 11 | 教育部學產基金設置低收入戶學生助學金 | 235,000 |
| 12 | 教育部第1學期大專校院弱勢學生助學計畫校外住宿租金補貼案 | 220,720 |
| 13 | 113年度教育部補助大專校院招生及輔導身心障礙學生工作計畫 | 5,220,721 |
| 14 | 113年度遞補學生事務與創新工作專業人力 | 6,687,934 |
| 15 | 112年度補助大專校院優化及改善學生輔導工作場地及設備計畫 | 1,053,000 |
| 16 | 113年度教育部補助大專校院聘用專兼任專業輔導人員計畫 | 747,580 |
| 17 | 112學年度第1學期國際專修部華語先修課程 | 1,350,000 |
| 18 | 112學年度第1學期清寒僑生助學金補助款 | 456,000 |
| 19 | 112年度傑出及學行優良僑生獎學金 | 190,000 |
| 20 | 112年度學海築夢計畫案_築夢日本_餐管系星級旅館海外實習計畫 | 838,092 |
| 21 | 112年鼓勵公車駛進校園績效獎勵金執行計畫 | 273,781 |
| 22 | 前瞻綠色低碳製造產業人才及技術培育基地計畫 | 400,000 |
| 23 | 112年度嘉義地區金屬製品產業轉型創新計畫(雙引擎推動在地產業科技加值計畫) | 840,000 |
| 24 | 鋰電池儲能站火災危害分析、安全評估與緊急應變之整合性策略及性能 提升方案-電池儲能站火災警戒範圍界定與消防搶救策略之研究(子計畫三)(II) | 777,000 |
114學年度教育部及政府部會補助各項計畫
| 序號 | 計畫名稱 | 計畫總經費 |
|---|---|---|
| 1 | 114學年度國際生留臺就業輔導專業化計畫 | 4,030,000 |
| 2 | 115年度嘉義縣留人留才-精準就業計畫 | 1,000,000 |
| 3 | 休閒遊憩與運動管理系國際學生產學合作專班第二年補助款 | 1,500,000 |
| 4 | 餐旅管理系食品安全國際學生產學合作專班第二年補助款 | 1,666,667 |
| 5 | 餐旅管理系食品安全國際學生產學合作專班第二年補助款 | 1,666,667 |
| 6 | 機械與智慧製造工程系動力機械國際學生產學合作專班第一年補助款 | 1,714,400 |
| 7 | 休閒遊憩與運動管理系國際學生產學合作專班第一年補助款 | 1,714,400 |
| 8 | 觀光休閒管理系觀光實務國際學生產學合作專班第一年補助款 | 1,714,400 |
| 9 | 114學年度大專校院特殊教育學生獎補助金 | 1,726,000 |
| 10 | 114學年度第2學期國際專修部華語先修課程費用 | 2,580,000 |
| 11 | 機械與智慧製造工程系國際學生產學合作專班(第1年補助款) | 2,857,160 |
| 12 | 數位科技與媒體設計系數位設計技術國際學生產學合作專班(第2年補助款) | 2,857,160 |
| 13 | 數位科技與媒體設計系數位設計技術國際學生產學合作專班(第2年補助款) | 2,857,160 |
| 14 | 機械與智慧製造工程系國際學生產學合作專班(第1年補助款) | 2,857,160 |
| 15 | 115年度教育部生活助學金 | 3,334,393 |
| 16 | 國際專修部114學年度第1學期華語先修課程補助經費 | 3,550,000 |
| 17 | 115年度教育部補助大專校院招收及輔導身心障礙學生工作計畫 | 6,549,447 |
| 18 | 115年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力計畫 | 7,298,000 |
| 19 | [電機系]115學年度智慧製造AI 升級人才培育實務學程 | 9,100,000 |
| 20 | 114-築夢日本-餐管系星級旅館海外實習計畫 | 672,000 |
| 21 | 115年勞動部「結合大專校院辦理就業服務補助計畫」 | 453,541 |
113學年度教育部及政府部會補助各項計畫
| 序號 | 計畫名稱 | 計畫總經費 |
|---|---|---|
| 1 | 113年度產業學院計畫_精密機械業低碳轉型與製程智慧化精進師生實務職能方案 | 209,000 |
| 2 | 113學年度吳鳳科技大學協助安置大同技術學院學生計畫 | 1,224,248 |
| 3 | 113年度大專校院教學實踐研究計畫-以 STEM 導向於太陽光電與儲能系統實作人才培育之教學實踐研究 | 287,500 |
| 4 | 113年度「將好嘉樂齡團-社區 銀髮樂齡體驗」計畫 | 80,210 |
| 5 | 餐旅管理系食品安全國際學生產學合作專班(第4年補助款) | 2,000,000 |
| 6 | 應用數位媒體系數位設計技術國際學生產學合作專班(第4年補助款) | 2,000,000 |
| 7 | 餐旅管理系食品安全國際學生產學合作專班(112-1入學第2年補助款) | 2,000,000 |
| 8 | 觀光休閒管理系觀光實務國際學生產學合作專班(112-1入學第2年補助款) | 2,000,000 |
| 9 | 餐旅管理系食品安全國際學生產學合作專班(113-1入學第1年補助款) | 2,857,160 |
| 10 | 觀光休閒管理系觀光實務國際學生產學合作專班(113-1入學第1年補助款) | 2,857,160 |
| 11 | 車輛工程系國際學生產學合作專班(113-1入學第1年補助款) | 2,857,160 |
| 12 | 休閒遊憩與運動管理系國際學生產學合作專班(113-1入學第1年補助款) | 2,857,160 |
| 13 | 114年勞動部「結合大專校院辦理就業服務補助計畫」 | 628,227 |
| 14 | 113年度教育部補助大專校院增置身心障礙學生輔導工作場地設施設備實施計畫 | 526,316 |
| 15 | 113學年國際生留臺就業輔導專業化試辦計畫 | 3,530,000 |
| 16 | 113年度海外青年技術訓練班-餐旅管理系海青班開辦經費 | 330,000 |
| 17 | 113學年度第1學期國際專修部華語先修課程補助款 | 4,650,000 |
| 18 | 113學年度產學攜手合作計畫_電動車輛工程專班 | 330,000 |
| 19 | 113學年度產學攜手合作計畫_數位科技與媒體設計系數位技術專班 | 330,000 |
| 20 | 築夢日本-餐管系星級旅館海外實習計畫 | 576,000 |
| 21 | 114年度嘉義縣留人留才-精準就業計畫 | 1,000,000 |
| 22 | 114年度「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」須調派或增聘人力之工作經費補助款 | 300,000 |
| 23 | 機械工程系國際學生產學合作專班(第2年補助款) | 2,000,000 |
| 24 | 113學年度大專校院特殊教育學生獎補助金 | 1,548,000 |
| 25 | 國際專修部113學年度第2學期入學華語先修課程補助經費 | 4,400,000 |
| 26 | 114年度教育部生活助學金 | 3,186,000 |
| 27 | 114年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力 | 6,623,402 |
| 28 | 114年度教育部補助大專校院聘用專兼任專業輔導人員計畫 | 721,793 |
| 29 | 114年度教育部補助大專校院招收及輔導身心障礙學生工作計畫 | 6,016,766 |
| 30 | 機械與智慧製造工程系國際學生產學合作專班(第1年補助款) | 2,857,160 |
| 31 | 數位科技與媒體設計系數位設計技術國際學生產學合作專班(第1年補助款) | 2,857,160 |
| 32 | 113學年度第2學期原住民族獎助學金 | 332,000 |
| 33 | [數科系]114學年度ESG 綠色智慧工廠實務學程 | 803,562 |
| 34 | [電機系]114學年度精密製造智慧升級人才培育實務學程 | 780,756 |
| 35 | 前瞻綠色低碳製造產業人才及技術培育基地計畫(主計畫:中正大學) | 400,000 |
112學年度教育部及政府部會補助各項計畫
| 序號 | 計畫名稱 | 計畫總經費 |
|---|---|---|
| 1 | 111學年度產學攜手合作計畫2.0_(2案) | 655,023 |
| 2 | 112學年度大專校院就業學程計畫 | 1,421,255 |
| 3 | 112年度教育部補助技專校院辦理產業學院計畫 | 231,000 |
| 4 | 112學年度新南向合作國際專班(第1年)_4案 | 10,714,320 |
| 5 | 112年度補助大專校院優化及改善學生輔導工作場地及設備計畫 | 1,053,000 |
| 6 | 112學年度第1學期國際專修部華語先修課程 | 1,350,000 |
| 7 | 112學年度第1學期清寒僑生助學金補助款 | 456,000 |
| 8 | 112年度傑出及學行優良僑生獎學金 | 190,000 |
| 9 | 112年度學海築夢計畫案_築夢日本_餐管系星級旅館海外實習計畫 | 838,092 |
| 10 | 112年鼓勵公車駛進校園績效獎勵金執行計畫 | 273,781 |
| 11 | 前瞻綠色低碳製造產業人才及技術培育基地計畫 | 400,000 |
| 12 | 112年度教育部補助大專校院招生及輔導身心障礙學生工作計畫 | 5,220,721 |
| 13 | 113年度遞補學生事務與創新工作專業人力 | 6,687,934 |
| 14 | 113年度教育部補助大專校院聘用專兼任專業輔導人員計畫 | 747,580 |
| 15 | 113年國際學生產學專班第三年(2案) | 4,000,000 |
| 16 | 113年度結合大專校院辦理就業服務補助計畫 | 578,801 |
| 17 | 113年度教育部生活助學金 | 2,898,000 |
| 18 | 112-2機械工程系國際學生產學合作專班(第一年補助款) | 2,857,160 |
| 19 | 112學年度大專校院特殊教育學生獎補助金 | 1,362,000 |
| 20 | 112學年度第2學期國際專修部華語先修課程補助款 | 4,400,000 |
| 21 | 112學年度補助大專校院辦理就業學程計畫(2案) | 1,421,525 |
| 22 | 113年度補助大專校院改善節能措施成效計畫 | 4,050,000 |
| 23 | 113年度拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案 | 300,000 |
| 24 | 113年度前瞻綠色低碳製造產業人才及技術培育基地計畫 | 320,000 |
| 25 | 113年度嘉義縣留人留才-精準就業計畫 | 1,017,000 |
| 26 | 113年度產學攜手合作僑生專班-餐旅管理系僑生產學專班開辦經費 | 300,000 |
| 27 | 113年民雄兼頭橋產業園區智造創新發展計畫 | 850,000 |
| 28 | 113年度嘉太朴子義竹產業園區智造創新發展計畫 | 850,000 |
| 29 | 113 年度特定工廠技術輔導團輔導專案計畫 | 700,000 |
| 30 | 113年產業低碳化與智慧化輔導計畫 (13案) | 2,600,000 |
爭取體育資源
| 學(年)度 | 計畫名稱 | 補助單位 | 補助款 |
|---|---|---|---|
| 114 | 2026青少年五人制足球國際邀請賽 | 運動部 | 1,550,000 |
| 嘉義縣115年全國中等學校運動會角力項目 | 嘉義縣政府 | 995,600 | |
| 114學年度大專校院棒球隊參賽及培訓經費補助實施計畫 | 中華民國大專院校體育總會 | 200,000 | |
| 113 | 2025青少年五人制足球國際邀請賽 | 教育部體育署 | 1,425,600 |
| 114年度推動各級學校運動團隊發展計畫 | 教育部體育署 | 97,000 | |
| 113學年度大專校院足球聯賽參賽補助計畫 | 教育部體育署 | 80,000 | |
| 113學年度大專校院棒球隊參賽及培訓經費補助實施計畫 | 教育部體育署 | 250,000 | |
| 112 | 112年度11人制人工草皮足球場改建工程 | 教育部體育署 | 19,110,000 |
| 2023年青少年五人制足球國際邀請賽 | 教育部體育署 | 1,800,000 | |
| 2024青少年五人制足球國際邀請賽 | 教育部體育署 | 1,615,680 | |
| 111 | 111學年度足球運動聯賽補助計畫 | 教育部體育署 | 400,000 |
| 111學年度大專校院棒球隊參賽及培訓經費補助實施計畫 | 教育部體育署 | 250,000 | |
| 112年發展特色運動及改善運動訓練環境補助經費案 | 教育部體育署 | 200,000 | |
| 112 年補助各級學校新建、修整建棒球運動場地實施計畫 | 教育部體育署 | 560,000 |
*金額未含本校配合款
推廣中心
| 學年度 | 開設學分班 | 開設訓練課程 | 參訓人數(次) | 獲得校外資源 |
|---|---|---|---|---|
| 112學年度 | 3 | 17 | 410 | 1,471,672 |
| 113學年度 | 3 | 30 | 660 | 1,027,156 |
| 114學年度 | 3 | 24 | 570 | 2,049,320 |


本站首頁