教職員人數與變動趨勢
近3年專任教師人數
級別 | 111學年度 | 112學年度 | 112學年度 |
---|---|---|---|
教授 | 8 | 7 | 6 |
副教授 | 44 | 47 | 46 |
助理教授 | 41 | 36 | 34 |
講師 | 34 | 29 | 20 |
合計 | 127 | 119 | 106 |
表1-3-2-1 近3年專任教師人數

圖1-3-2-1 近3年專任教師數趨勢圖
近3年職工人數
級別 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 |
---|---|---|---|
專任 | 56 | 54 | 51 |
約聘 | 30 | 32 | 36 |
合計 | 86 | 86 | 87 |
表1-3-2-2 近3年職工人數

圖1-3-2-2 近3年專職工人數趨勢圖
近3年兼任教師人數
級別 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 |
---|---|---|---|
教授 | 2 | 3 | 4 |
副教授 | 15 | 11 | 9 |
助理教授 | 17 | 18 | 20 |
講師 | 90 | 100 | 82 |
合計 | 124 | 132 | 115 |
表1-3-2-3 近3年兼任教師人數

圖1-3-2-3 近3年兼任教師人數趨勢圖