回到頁首

:::
教職員人數與變動趨勢
近3年專任教師人數
級別 112學年度 113學年度 114學年度 115學年度
教授 7 6 6 5
副教授 47 46 46 40
助理教授 36 34 33 30
講師 29 20 19 16
合計 119 106 104 91
表1-3-2-1 近3年專任教師人數
近3年專任教師人數
圖1-3-2-1 近3年專任教師數趨勢圖
近3年職工人數
級別 112學年度 113學年度 114學年度 115學年度
專任 54 51 48 45
約聘 32 36 20 20
合計 86 87 68 65
表1-3-2-2 近3年職工人數
近3年專職職工人數
圖1-3-2-2 近3年專職工人數趨勢圖
近3年兼任教師人數
級別 112學年度 113學年度 114學年度 115學年度
教授 3 4 4 4
副教授 11 9 6 12
助理教授 18 20 18 22
講師 100 82 75 92
合計 132 115 103 130
表1-3-2-3 近3年兼任教師人數
近3年兼任教師人數
圖1-3-2-3 近3年兼任教師人數趨勢圖