回到頁首

:::
教職員人數與變動趨勢
近3年專任教師人數
級別 109學年度 110學年度 111學年度 112學年度
教授 10 9 8 7
副教授 54 46 44 47
助理教授 42 45 41 36
講師 34 33 34 29
合計 140 133 127 119
表1-3-2-1 近3年專任教師人數
近3年專任教師人數
圖1-3-2-1 近3年專任教師數趨勢圖
近3年職工人數
級別 109學年度 110學年度 111學年度 112學年度
專任 62 60 56 54
約聘 28 29 30 32
合計 90 89 86 86
表1-3-2-2 近3年職工人數
近3年專職職工人數
圖1-3-2-2 近3年專職工人數趨勢圖
近3年兼任教師人數
級別 109學年度 110學年度 111學年度 112學年度
教授 1 2 2 3
副教授 11 14 15 11
助理教授 13 21 17 18
講師 112 114 90 100
合計 137 151 124 132
表1-3-2-3 近3年兼任教師人數
近3年兼任教師人數
圖1-3-2-3 近3年兼任教師人數趨勢圖