教職員人數與變動趨勢
近3年專任教師人數
級別 | 110學年度 | 111學年度 | 112學年度 |
---|---|---|---|
教授 | 9 | 8 | 7 |
副教授 | 46 | 44 | 47 |
助理教授 | 45 | 41 | 36 |
講師 | 33 | 34 | 29 |
合計 | 133 | 127 | 119 |
表1-3-2-1 近3年專任教師人數
圖1-3-2-1 近3年專任教師數趨勢圖
近3年職工人數
級別 | 110學年度 | 111學年度 | 112學年度 |
---|---|---|---|
專任 | 60 | 56 | 54 |
約聘 | 29 | 30 | 32 |
合計 | 89 | 86 | 86 |
表1-3-2-2 近3年職工人數
圖1-3-2-2 近3年專職工人數趨勢圖
近3年兼任教師人數
級別 | 110學年度 | 111學年度 | 112學年度 |
---|---|---|---|
教授 | 2 | 2 | 3 |
副教授 | 14 | 15 | 11 |
助理教授 | 21 | 17 | 18 |
講師 | 114 | 90 | 100 |
合計 | 151 | 124 | 132 |
表1-3-2-3 近3年兼任教師人數
圖1-3-2-3 近3年兼任教師人數趨勢圖