近3年每生校地及校舍、樓、地板面積
近三年每生校地面積統計表
| 項目 | 112學年度 | 113學年度 | 114學年度 |
|---|---|---|---|
| 校地面積(公頃) | 13.1254 | 13.1254 | 13.1254 |
| 日間部學生人數 | 2,372 | 2,500 | 2,412 |
| 每生校地面積(公頃) | 0.0055 | 0.0052 | 0.0054 |
| 每生校地面積(㎡) | 55 | 52 | 54 |
表1-3-4-1 近三年每生校地面積統計表
近三年每生校舍面積統計表
| 項目 | 112學年度 | 113學年度 | 114學年度 |
|---|---|---|---|
| 校舍面積(公頃) | 13.9198 | 14.0699 | 14.0699 |
| 日間部學生人數 | 2,372 | 2,500 | 2,412 |
| 每生校舍面積(公頃) | 0.0058 | 0.0056 | 0.0058 |
| 每生校舍面積(㎡) | 58 | 56 | 58 |
表1-3-4-2 近三年每生校舍面積統計表


本站首頁