回到頁首

:::
近3年每生校地及校舍、樓、地板面積
近三年每生校地面積統計表
學生人數係採每年10月15日為基準日
項目 110學年度 111學年度 112學年度
校地面積(公頃) 13.2856 13.2856 13.1254
日間部學生人數 3,151 2,761 2,378
每生校地面積(公頃) 0.0042 0.0048 0.0055
每生校地面積(㎡) 42 48 55
表1-3-4-1 近三年每生校地面積統計表
近三年每生校舍面積統計表
學生人數係採每年10月15日為基準日
項目 110學年度 111學年度 112學年度
校舍面積(公頃) 13.7614 13.9198 13.9198
日間部學生人數 3,151 2,761 2,378
每生校舍面積(公頃) 0.00436 0.00504 0.0058
每生校舍面積(㎡) 43.6 50.4 58
表1-3-4-2 近三年每生校舍面積統計表