回到頁首

:::
近3年每生校地及校舍、樓、地板面積
近三年每生校地面積統計表
學生人數係採每年10月15日為基準日
項目 111學年度 112學年度 113學年度
校地面積(公頃) 13.2856 13.1254 13.2856
日間部學生人數 2,761 2,378 2,464
每生校地面積(公頃) 0.0048 0.0055 0.0053
每生校地面積(㎡) 48 55 53
表1-3-4-1 近三年每生校地面積統計表
近三年每生校舍面積統計表
學生人數係採每年10月15日為基準日
項目 111學年度 112學年度 113學年度
校舍面積(公頃) 13.9198 13.9198 14.0699
日間部學生人數 2,761 2,378 2,464
每生校舍面積(公頃) 0.0048 0.0059 0.0057
每生校舍面積(㎡) 48 59 57

表1-3-4-2 近三年每生校舍面積統計表