回到頁首

:::
近3年學校收入分析
科目 108學年度 109學年度 110學年度
決算數 百分比 決算數 百分比 決算數 百分比
學雜費收入 406,114,291 69.23% 389,680,683 66.95% 388,087,881 67.99%
學費收入 327,892,633 55.90% 315,507,193 54.21% 315,968,088 55.36%
雜費收入 73,872,859 12.59% 69,809,110 11.99% 67,527,242 11.83%
學分費收入 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
實習實驗費收入 4,348,799 0.74% 4,364,380 0.75% 4,592,551 0.80%
推廣教育收入 14,094,157 2.40% 16,040,196 2.76% 13,932,456 2.44%
產學合作收入 15,962,087 2.72% 14,919,472 2.56% 15,814,112 2.77%
其他教學活動收入 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
補助及受贈收入 111,437,136 19.00% 123,102,059 21.15% 115,800,488 20.29%
補助收入 110,335,106 18.81% 122,591,873 21.06% 115,260,488 20.19%
受贈收入 1,102,030 0.19% 510,186 0.09% 540,000 0.09%
財務收入 2,488,238 0.42% 1,933,299 0.33% 1,961,170 0.34%
利息收入 2,488,238 0.42% 1,933,299 0.33% 1,961,170 0.34%
其他收入 36,508,020 6.22% 36,348,191 6.25% 35,185,790 6.16%
財產交易賸餘 104,762 0.02% 0 0.00% 190,000 0.03%
試務費收入 4,755,149 0.81% 4,362,270 0.75% 4,501,522 0.79%
住宿費收入 15,558,142 2.65% 14,832,408 2.55% 13,440,899 2.35%
雜項收入 16,089,967 2.74% 17,153,513 2.95% 17,053,369 2.99%
合計 586,603,929 100.00% 582,023,900 100.00%          570,781,897 100.00%
表2-1-1-1 近3年收入統計表
108學年度收入分析
圖2-1-1-2 108學年度收入分析
109學年度收入分析
圖2-1-1-3 109學年度收入分析
110學年度收入分析
圖2-1-1-1 110學年度收入分析