近3年學校收入分析
| 科目 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算數 | 百分比 | 決算數 | 百分比 | 決算數 | 百分比 | |
| 學雜費收入 | 337,525,314 | 57.12% | 280,144,623 | 55.79% | 270,765,579 | 57.40% |
| 推廣教育收入 | 10,496,390 | 1.78% | 15,693,281 | 3.13% | 12,823,778 | 2.72% |
| 產學合作收入 | 16,527,858 | 2.80% | 12,019,267 | 2.39% | 11,738,188 | 2.49% |
| 其他教學活動收入 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 補助及受贈收入 | 185,513,214 | 31.40% | 145,054,703 | 28.89% | 131,998,807 | 27.98% |
| 附屬機構收益 | 0 | 0.00% | 711,020 | 0.14% | 1,316,176 | 0.28% |
| 財務收入 | 4,189,223 | 0.71% | 6,071,282 | 1.21% | 7,180,775 | 1.52% |
| 其他收入 | 36,631,543 | 6.20% | 42,460,289 | 8.46% | 35,918,277 | 7.61% |
| 合計 | ???????? 590,883,542 | 100.00% | ??????? 502,154,465 | 100.00% | ???????? 471,741,580 | 100.00% |
表2-1-1-1 近3年收入統計表
圖2-1-1-2 111學年度收入分析
圖2-1-1-3 112學年度收入分析
圖2-1-1-1 113學年度收入分析


本站首頁