回到頁首

:::
近3年學校收入分析
科目 109學年度 110學年度 111學年度
決算數 百分比 決算數 百分比 決算數 百分比
學雜費收入 389,680,683 66.95% 388,087,881 67.99% 337,525,314 57.12%
學費收入 315,507,193 54.21% 315,968,088 55.36% 275,499,220 46.62%
雜費收入 69,809,110 11.99% 67,527,242 11.83% 58,085,780 9.83%
學分費收入 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
實習實驗費收入 4,364,380 0.75% 4,592,551 0.80% 3,940,314 0.67%
推廣教育收入 16,040,196 2.76% 13,932,456 2.44% 10,496,390 1.78%
產學合作收入 14,919,472 2.56% 15,814,112 2.77% 16,527,858 2.80%
其他教學活動收入 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
補助及受贈收入 123,102,059 21.15% 115,800,488 20.29% 185,513,214 31.40%
補助收入 122,591,873 21.06% 115,260,488 20.19% 121,323,041 20.53%
受贈收入 510,186 0.09% 540,000 0.09% 64,190,173 10.86%
財務收入 1,933,299 0.33% 1,961,170 0.34% 4,189,223 0.71%
利息收入 1,933,299 0.33% 1,961,170 0.34% 4,189,223 0.71%
其他收入 36,348,191 6.25% 35,185,790 6.16% 36,631,543 6.20%
財產交易賸餘 0 0.00% 190,000 0.03% 0 0.00%
試務費收入 4,362,270 0.75% 4,501,522 0.79% 4,283,535 0.72%
住宿費收入 14,832,408 2.55% 13,440,899 2.35% 13,405,617 2.27%
雜項收入 17,153,513 2.95% 17,053,369 2.99% 18,942,391 3.21%
合計 582,023,900 100.00% 570,781,897 100.00%          590,883,542 100.00%
表2-1-1-1 近3年收入統計表
109學年度收入分析
圖2-1-1-2 109學年度收入分析
110學年度收入分析
圖2-1-1-3 110學年度收入分析
111學年度收入分析
圖2-1-1-1 111學年度收入分析