近3年學校支出分析
| 項目? | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算數 | 百分比 | 決算數 | 百分比 | 決算數 | 百分比 | |
| 董事會支出 | 3,687,323 | 0.71% | 3,552,175 | 0.67% | 3,482,987 | 0.66% |
| 行政管理支出 | 87,903,451 | 17.00% | 90,043,074 | 17.02% | 90,155,751 | 17.04% |
| 教學研究及訓輔支出 | 372,227,284 | 72.00% | 378,337,836 | 71.52% | 378,813,339 | 71.61% |
| 獎助學金支出 | 27,729,689 | 5.36% | 15,641,683 | 2.96% | 25,159,603 | 4.76% |
| 推廣教育支出? | 9,477,565 | 1.83% | 11,422,298 | 2.16% | 12,194,427 | 2.31% |
| 產學合作支出 | 15,622,670 | 3.02% | 10,772,752 | 2.04% | 11,709,762 | 2.21% |
| 附屬機構損失 | 127,893 | 0.02% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 財務支出 | 538,499 | 0.10% | 548,782 | 0.10% | 489,178 | 0.09% |
| 其他支出 | 8,267,692 | 1.60% | 6,682,033 | 1.26% | 6,995,313 | 1.32% |
| 合計 | 525,582,066 | 101.66% | 517,000,633 | 97.73% | 529,000,360 | 100.00% |
表2-1-2-1 近3年支出統計表
圖2-1-2-2 111學年度支出分析
圖2-1-2-3 112學年度支出分析
圖2-1-2-1 113學年度支出分析


本站首頁