近3年學校支出分析
項目 | 109學年度 | 110學年度 | 111學年度 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
決算數 | 百分比 | 決算數 | 百分比 | 決算數 | 百分比 | |
董事會支出 | 3,567,077 | 0.63% | 3,373,947 | 0.62% | 3,687,323 | 0.70% |
人事費 | 2,075,832 | 0.37% | 2,074,576 | 0.38% | 2,087,285 | 0.40% |
業務費 | 690,237 | 0.12% | 636,531 | 0.12% | 706,941 | 0.13% |
出席及交通費 | 640,000 | 0.11% | 500,000 | 0.09% | 735,810 | 0.14% |
折舊及攤銷 | 161,008 | 0.03% | 162,840 | 0.03% | 157,287 | 0.03% |
行政管理支出 | 88,511,690 | 15.61% | 86,597,663 | 15.93% | 87,903,451 | 16.72% |
人事費 | 68,278,958 | 12.04% | 68,108,284 | 12.53% | 67,120,295 | 12.77% |
業務費 | 7,141,912 | 1.26% | 7,768,566 | 1.43% | 9,750,519 | 1.86% |
維護費 | 6,192,489 | 1.09% | 4,605,733 | 0.85% | 5,611,217 | 1.07% |
退休撫卹費 | 2,350,242 | 0.41% | 2,207,040 | 0.41% | 2,115,361 | 0.40% |
折舊及攤銷 | 4,548,089 | 0.80% | 3,908,040 | 0.72% | 3,306,059 | 0.63% |
教學研究及訓輔支出 | 394,923,363 | 69.65% | 378,748,065 | 69.67% | 372,227,284 | 70.82% |
人事費 | 217,918,463 | 38.43% | 205,185,813 | 37.75% | 196,787,905 | 37.44% |
業務費 | 82,410,146 | 14.53% | 78,734,746 | 14.48% | 78,672,629 | 14.97% |
維護費 | 2,721,917 | 0.48% | 3,598,684 | 0.66% | 1,891,934 | 0.36% |
退休撫卹費 | 10,760,563 | 1.90% | 10,726,704 | 1.97% | 10,073,160 | 1.92% |
折舊及攤銷 | 81,112,274 | 14.31% | 80,502,118 | 14.81% | 84,801,656 | 16.13% |
獎助學金支出 | 44,248,214 | 7.80% | 38,896,781 | 7.16% | 27,729,689 | 5.28% |
獎學金支出 | 26,630,664 | 4.70% | 23,076,159 | 4.25% | 14,623,689 | 2.78% |
助學金支出 | 17,617,550 | 3.11% | 15,820,622 | 2.91% | 13,106,000 | 2.49% |
推廣教育支出 | 13,362,959 | 2.36% | 11,028,791 | 2.03% | 9,477,565 | 1.80% |
人事費 | 6,198,112 | 1.09% | 5,241,592 | 0.96% | 4,864,788 | 0.93% |
業務費 | 7,164,847 | 1.26% | 5,787,199 | 1.06% | 4,612,777 | 0.88% |
產學合作支出 | 14,837,383 | 2.62% | 15,752,223 | 2.90% | 15,622,670 | 2.97% |
人事費 | 6,228,428 | 1.10% | 6,147,127 | 1.13% | 6,004,289 | 1.14% |
業務費 | 8,608,955 | 1.52% | 9,605,096 | 1.77% | 9,618,381 | 1.83% |
附屬機構損失 | - | 0.00% | - | 0.00% | 127,893 | 0.02% |
附屬機構損失 | - | 0.00% | - | 0.00% | 127,893 | 0.02% |
財務支出 | - | 0.00% | 393,565 | 0.07% | 538,499 | 0.10% |
利息費用 | - | 0.00% | 393,565 | 0.07% | 538,499 | 0.10% |
其他支出 | 7,560,398 | 1.33% | 8,815,357 | 1.62% | 8,267,692 | 1.57% |
試務費用支出 | 4,045,599 | 0.71% | 3,548,308 | 0.65% | 3,639,076 | 0.69% |
財產交易短絀 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
超額年金給付 | 1,618,901 | 0.29% | 2,115,523 | 0.39% | 2,688,635 | 0.51% |
雜項支出 | 1,895,898 | 0.33% | 3,151,526 | 0.58% | 1,939,981 | 0.37% |
合計 | 567,011,084 | 100.00% | 543,606,392 | 100.00% | 525,582,066 | 100.00% |
表2-1-2-1 近3年支出統計表
圖2-1-2-2 109學年度支出分析
圖2-1-2-3 110學年度支出分析
圖2-1-2-1 111學年度支出分析