回到頁首

:::
近3年學校支出分析
項目 108學年度 109學年度 110學年度
決算數 百分比 決算數 百分比 決算數 百分比
董事會支出 3,888,322 0.67% 3,567,077 0.63%               3,373,947 0.62%
人事費 2,075,832 0.36% 2,075,832 0.37%               2,074,576 0.38%
業務費 804,167 0.14% 690,237 0.12%                  636,531 0.12%
出席及交通費 838,451 0.14% 640,000 0.11%                  500,000 0.09%
折舊及攤銷 169,872 0.03% 161,008 0.03%                  162,840 0.03%
行政管理支出 93,204,833 16.03% 88,511,690 15.61%             86,597,663 15.93%
人事費 71,767,526 12.34% 68,278,958 12.04%             68,108,284 12.53%
業務費 8,351,980 1.44% 7,141,912 1.26%               7,768,566 1.43%
維護費 6,053,877 1.04% 6,192,489 1.09%               4,605,733 0.85%
退休撫卹費 2,532,810 0.44% 2,350,242 0.41%               2,207,040 0.41%
折舊及攤銷 4,498,640 0.77% 4,548,089 0.80%               3,908,040 0.72%
教學研究及訓輔支出 392,838,648 67.54% 394,923,363 69.65%           378,748,065 69.67%
人事費 217,599,301 37.41% 217,918,463 38.43%           205,185,813 37.75%
業務費 81,520,013 14.02% 82,410,146 14.53%             78,734,746 14.48%
維護費 2,497,898 0.43% 2,721,917 0.48%               3,598,684 0.66%
退休撫卹費 11,248,086 1.93% 10,760,563 1.90%             10,726,704 1.97%
折舊及攤銷 79,973,350 13.75% 81,112,274 14.31%             80,502,118 14.81%
獎助學金支出 55,543,675 9.55% 44,248,214 7.80%             38,896,781 7.16%
獎學金支出 37,037,403 6.37% 26,630,664 4.70%             23,076,159 4.25%
助學金支出 18,506,272 3.18% 17,617,550 3.11%             15,820,622 2.91%
推廣教育支出 12,335,539 2.12% 13,362,959 2.36%             11,028,791 2.03%
人事費 6,497,079 1.12% 6,198,112 1.09%               5,241,592 0.96%
業務費 5,838,460 1.00% 7,164,847 1.26%               5,787,199 1.06%
產學合作支出 15,717,291 2.70% 14,837,383 2.62%             15,752,223 2.90%
人事費 6,424,763 1.10% 6,228,428 1.10%               6,147,127 1.13%
業務費 9,292,528 1.60% 8,608,955 1.52%               9,605,096 1.77%
其他教學活動支出 - 0.00% - 0.00%                            -   0.00%
業務費 - 0.00% - 0.00%                            -   0.00%
財務支出 - 0.00% - 0.00%                  393,565 0.07%
利息費用 - 0.00% - 0.00%                  393,565 0.07%
其他支出 8,077,169 1.39% 7,560,398 1.33%               8,815,357 1.62%
試務費用支出 4,563,083 0.78% 4,045,599 0.71%               3,548,308 0.65%
財產交易短絀 97,229 0.02%   0.00%   0.00%
超額年金給付 1,383,162 0.24% 1,618,901 0.29%               2,115,523 0.39%
雜項支出 2,033,695 0.35% 1,895,898 0.33%               3,151,526 0.58%
合計 581,605,477 100.00% 567,011,084 100.00%           543,606,392 100.00%
表2-1-2-1 近3年支出統計表
108學年度支出分析
圖2-1-2-2 108學年度支出分析
109學年度支出分析
圖2-1-2-3 109學年度支出分析
110學年度支出分析
圖2-1-2-1 110學年度支出分析